株式会社ホギメディカル3593
基本情報
企業情報
- 代表者
- 川久保 秀樹
- 英文社名
- HOGY MEDICAL CO.,LTD.
- 本社所在地
- 東京都港区赤坂2丁目7番7号
- 電話番号
- 03(6229)1300
財務情報
- 資本金
- 7,123百万円
- 会計基準
- 日本基準
- 決算月
- 2026年03月期
- 連結子会社
- 3社
株式情報
- 証券コード
- 3593 (東証プライム)
- 発行済株式数
- 22,535,463株
- 自己株式数
- 975,600株
従業員情報
大株主
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 保有比率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 3,487,800株 | 16.17% |
| 2 | NIPPON ACTIVE VALUE FUND PLC (常任代理人 香港上海銀行東京支店) | 1,883,700株 | 8.73% |
| 3 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505025 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 1,572,900株 | 7.29% |
| 4 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505012 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 1,282,300株 | 5.94% |
| 5 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 1,005,500株 | 4.66% |
| 6 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | — | 4.51% |
| 7 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 751,100株 | 3.48% |
| 8 | 株式会社メディパルホールディングス | — | 2.70% |
| 9 | NAVF SELECT LLC (常任代理人 香港上海銀行東京支店) | 580,600株 | 2.69% |
| 10 | THE BANK OF NEW YORK - JASDECTREATY ACCOUNT (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 571,300株 | 2.64% |
沿革
2024年
2027年3月期までの3か年を対象とした中期経営計画を発表
2023年
筑波新工場Ⅱ期稼働開始
2022年
東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所の市場第一部からプライム市場に移行
2018年
ホギメディカルアジアパシフィックPTE.LTD.(現連結子会社)設立
2017年
筑波新キット工場稼動開始
2017年
筑波新工場稼動開始
2016年
プレミアムキットの販売開始
2015年
EMAROの販売開始
2012年11月
手術管理システムの販売開始
2011年
P.T.ホギメディカルセールスインドネシア(現連結孫会社)設立
関係会社
| 会社名 | 区分 | 所在地 | 事業内容 | 議決権比率 |
|---|---|---|---|---|
| P.T.ホギインドネシア | 連結子会社 | インドネシアブカシ県 | 医療用消耗品、医療機器及び医療用不織布製品等の製造・販売 | 99.9% |
| ホギメディカルアジアパシフィックPTE.LTD. | 連結子会社 | シンガポール | 医療用消耗品、医療機器及び医療用不織布製品等の販売 | 100.0% |
| P.T.ホギメディカルセールスインドネシア | 連結子会社 | インドネシアジャカルタ市 | 医療用消耗品、医療機器及び医療用不織布製品等の販売 | 99.9% |
主要な設備
| 設備名 | 所在地 | 設備内容 | 帳簿価額合計 | 従業員数 |
|---|---|---|---|---|
| P.T.ホギ インドネシア | — | 医療用品類の製造設備 | 5,403千円 | 628名 |
| ホギメディカ ルアジアパシフィックPTE.LTD. | — | 販売設備 | 16千円 | 3名 |
| P.T.ホギ メディカルセールスインドネシア | — | 販売設備 | 17千円 | 30名 |
| 本社 (東京都港区) | — | 統括業務施設 | 3,939千円 | 83名 |
| 東京支店 (東京都文京区) | — | 販売設備 | 648千円 | 32名 |
| 江戸崎配送センター (茨城県稲敷市) | — | 倉庫および配送業務施設 | 309千円 | 7名 |
| 筑波工場 (茨城県牛久市) | — | 手術用品類の製造設備 | 25,227千円 | 141名 |
| 筑波滅菌センター (茨城県牛久市) | — | 滅菌設備 | 1,241千円 | 4名 |
| 筑波OPC (茨城県牛久市) | — | 倉庫および配送業務施設 | 577千円 | 3名 |
| 筑波配送センター (茨城県牛久市) | — | 倉庫および配送業務施設 | 313千円 | 4名 |
| 美浦工場第一 (茨城県稲敷郡) | — | 滅菌用品類の製造設備 | 187千円 | 26名 |
| 美浦工場第二 (茨城県稲敷郡) | — | 手術用品類の製造設備 | 1,580千円 | 104名 |
最終更新: 2026年1月29日

