ファーストブラザーズ株式会社3454
基本情報
企業情報
- 代表者
- 吉原 知紀
- 英文社名
- First Brothers Co.,Ltd.
- 本社所在地
- 東京都千代田区丸の内二丁目4番1号
- 電話番号
- (03)5219-5370
財務情報
- 資本金
- 100百万円
- 会計基準
- 日本基準
- 決算月
- 2026年11月期
- 連結子会社
- 24社
株式情報
- 証券コード
- 3454 (東証スタンダード)
- 発行済株式数
- 14,445,000株
- 自己株式数
- 420,700株
従業員情報
大株主
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 保有比率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 吉原 知紀 | 7,316,000株 | 52.17% |
| 2 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL(常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社) | 1,111,900株 | 7.93% |
| 3 | 有限会社エーシーアイ | 786,000株 | 5.60% |
| 4 | PHILLIP SECURITIES CLIENTS(RETAIL)(常任代理人 フィリップ証券株式会社) | 679,000株 | 4.84% |
| 5 | 堀田 佳延 | 420,000株 | 2.99% |
| 6 | 内藤 征吾 | 196,200株 | 1.40% |
| 7 | 辻野 和孝 | 140,800株 | 1.00% |
| 8 | 鈴木 智博 | 92,200株 | 0.66% |
| 9 | 嶋崎 弘之 | 55,900株 | 0.40% |
| 10 | 清原 達郎 | 40,900株 | 0.29% |
沿革
2023年10月
東京証券取引所スタンダード市場に市場変更
2022年
東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所市場第一部からプライム市場へ移行
2021年10月
フロムファーストホテルズ株式会社が宿泊事業の運営を開始
2020年
富士ファシリティサービス株式会社を株式取得によりグループ会社化
2019年
株式会社東日本不動産を株式取得によりグループ会社化
2018年
ファーストブラザーズキャピタル株式会社が貸金業の登録(東京都知事(1)第31689号)
2018年
ファーストブラザーズキャピタル株式会社が貸金業の登録(東京都知事(1)第31689号)
2017年
ユニモマネジメント株式会社をAlley株式会社に商号変更
2016年12月
地熱発電の分野を含む社会インフラ投資全般を対象とした開発事業を促進するため、エフビーイー株式会社の組織体制を変更し、商号をファーストブラザーズディベロプメント株式会社に変更し、同社を連結子会社化
2016年10月
東京証券取引所市場第一部に市場変更
関係会社
| 会社名 | 区分 | 所在地 | 事業内容 | 議決権比率 |
|---|---|---|---|---|
| フロムファーストホテルズ㈱ | 連結子会社 | 東京都千代田区 | 施設運営事業 | 100.0% |
| ファーストブラザーズキャピタル㈱ | 連結子会社 | 東京都千代田区 | 投資銀行事業 | 100.0% |
| ファーストブラザーズディベロプメント㈱ | 連結子会社 | 東京都千代田区 | 投資銀行事業 | 100.0% |
| その他19社 | 連結子会社 | — | — | — |
| ファーストブラザーズ投資顧問㈱ | 連結子会社 | 東京都千代田区 | 投資運用事業 | 100.0% |
| ㈱東日本不動産 | 連結子会社 | 青森県弘前市 | 投資銀行事業 | 99.5% |
| クレジット・ギャランティ2号合同会社 | 持分法適用関連会社 | 東京都千代田区 | 投資銀行事業 | — |
主要な設備
| 設備名 | 所在地 | 設備内容 | 帳簿価額合計 | 従業員数 |
|---|---|---|---|---|
| ㈱東日本不動産 (宮城県仙台市他) | — | 賃貸不動産(オフィス、商業施設等)他 | 18,618,706千円 | 11名 |
| 本社 (東京都千代田区) | — | 内装設備他 | 64,659千円 | 33名 |
| ファーストブラザーズ 株式会社 | — | 事務所(賃借) | — | — |
最終更新: 2026年7月13日

