株式会社TOKYO BASE3415
基本情報
企業情報
- 代表者
- 谷 正人
- 英文社名
- TOKYO BASE Co.,Ltd.
- 本社所在地
- 東京都港区南青山三丁目11番13号
- 電話番号
- 03-6712-6842
財務情報
- 資本金
- 683百万円
- 会計基準
- 日本基準
- 決算月
- 2027年01月期
- 連結子会社
- 2社
株式情報
- 証券コード
- 3415 (東証プライム)
- 発行済株式数
- 43,959,482株
- 自己株式数
- —
従業員情報
大株主
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 保有比率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 谷 正人 | 10,137,500株 | 23.06% |
| 2 | 株式会社MT7 | 3,048,000株 | 6.93% |
| 3 | 日本マスタートラスト信託銀行(信託口) | 2,917,600株 | 6.63% |
| 4 | 株式会社K Asset Management | 1,731,400株 | 3.93% |
| 5 | BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC)(常任代理人株式会社三菱UFJ銀行) | 1,562,934株 | 3.55% |
| 6 | THE NOMURA TRUST AND BANKING CO., LTD. AS THE TRUSTEE OF REPURCHASE AGREEMENT MOTHER FUND(常任代理人シティバンク、エヌ・エイ東京支店) | 852,800株 | 1.93% |
| 7 | 上田八木短資株式会社 | 788,600株 | 1.79% |
| 8 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 726,600株 | 1.65% |
| 9 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL(常任代理人ゴールドマン・サックス証券株式会社) | 561,351株 | 1.27% |
| 10 | 中水 英紀 | 550,200株 | 1.25% |
沿革
2026年3月
KEY TIMEZ業態を開始
2025年10月
GOOD EDITIONをJAPAN EDITIONへ名称変更 CITY TOKYOをCITYへ名称変更
2025年
韓国初進出となる「STUDIOUS TOKYO DOSAN店」をソウル狎鴎亭洞地区に出店
2025年3月
韓国初進出となる「STUDIOUS TOKYO DOSAN店」をソウル狎鴎亭洞地区に出店
2025年2月
韓国に100%子会社「TOKYO BASE KOREA CO.,LTD.」を設立 RITAN業態を開始 GOOD EDITION業態を開始
2025年
韓国に100%子会社「TOKYO BASE KOREA CO.,Ltd.」を設立RITAN業態を開始GOOD EDITION業態を開始
2024年
CONZ業態を開始A+ TOKYOをCITY TOKYOに業態変更
2024年9月
CONZ業態を開始 A+ TOKYOをCITY TOKYOに業態変更
2024年
米国本土初進出となる「STUDIOUS TOKYO NEWYORK店」をニューヨークのソーホー地区に出店
2024年5月
米国本土初進出となる「STUDIOUS TOKYO NEWYORK店」をニューヨークのソーホー地区に出店
関係会社
| 会社名 | 区分 | 所在地 | 事業内容 | 議決権比率 |
|---|---|---|---|---|
| TOKYO BASE HONG KONG.,Ltd. (注1) | 連結子会社 | 中国 香港特別行政区 | アパレル関連事業 衣料品等の小売 | 100.0% |
| 東百国際貿易(上海)有限公司(注1、2) | 連結子会社 | 中国 上海市 | アパレル関連事業 衣料品等の小売 | 100.0% |
主要な設備
| 設備名 | 所在地 | 設備内容 | 帳簿価額合計 | 従業員数 |
|---|---|---|---|---|
| TOKYO BASE HONG KONG.,Ltd. | — | 店舗設備 | 69,300千円 | 4名 |
| 東百国際貿易(上海)有限公司 | — | 店舗設備 | 62,103千円 | — |
| CITY業態 (国内) | — | 店舗設備 | 83,170千円 | 17名 |
| CONZ業態 (国内) | — | 店舗設備 | 145,398千円 | 16名 |
| JAPAN EDITION業態 (国内) | — | 店舗設備 | 50,821千円 | 4名 |
| PUBLIC TOKYO業態 (国内) | — | 店舗設備 | 148,525千円 | 44名 |
| RITAN業態 (国内) | — | 店舗設備 | 36,754千円 | 7名 |
| STUDIOUS業態 (国内) | — | 店舗設備 | 404,988千円 | 101名 |
| THE TOKYO業態 (国内) | — | 店舗設備 | 467,671千円 | 44名 |
| UNITED TOKYO業態 (国内) | — | 店舗設備 | 333,480千円 | 79名 |
| 本 社 (東京都港区) | — | 事務所・物流拠点 | 115,703千円 | 62名 |
最終更新: 2026年6月15日

