野村不動産ホールディングス株式会社3231
野村不動産ホールディングス株式会社3231
参考指標
時価総額
8,855億円
予想PER
9.6倍
PBR
1.0倍
予想配当利回り
4.56%
ROE
10.7%
EV/EBITDA
14.0倍
財務サマリー
単位:百万円
| 項目 | 20222022年3月期 | 20232023年3月期 | 20242024年3月期 | 20252025年3月期 | 20262026年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 645,049 | 654,735 | 734,715 | 757,638 | 942,505 |
粗利益 | 205,312 | 222,662 | 244,464 | 266,601 | 302,581 |
販管費 | 114,101 | 123,064 | 132,349 | 147,643 | 164,339 |
営業利益 | 91,210 | 99,598 | 112,114 | 118,958 | 138,242 |
営業外収益 | 1,846 | 6,050 | 1,911 | 5,899 | 8,160 |
営業外費用 | 10,499 | 11,527 | 15,777 | 18,117 | 21,595 |
経常利益 | 82,557 | 94,121 | 98,248 | 106,740 | 124,807 |
特別利益 | — | 6,873 | 5,983 | — | 19,497 |
特別損失 | 1,505 | 12,905 | 7,578 | 2,450 | 34,826 |
税引前利益 | 81,052 | 88,088 | 96,653 | 104,289 | 109,478 |
法人税等 | 25,671 | 23,387 | 28,469 | 29,337 | 26,521 |
当期純利益 | 55,312 | 64,520 | 68,164 | 74,835 | 82,880 |
EBITDA | 110,707 | 120,622 | 132,929 | 140,983 | 169,013 |
売上総利益率 | 31.8% | 34.0% | 33.3% | 35.2% | 32.1% |
営業利益率 | 14.1% | 15.2% | 15.3% | 15.7% | 14.7% |
ROA | 2.7% | 3.1% | 3.0% | 2.8% | 2.9% |
ROE | 9.2% | 10.1% | 10.1% | 10.4% | 10.7% |
セグメント別業績
単位:百万円
2026年
| セグメント | 売上高 | 営業利益 | 営業利益率 |
|---|---|---|---|
| 住宅事業 | 431,723 | 60,588 | 14.0% |
| 都市開発事業 | 318,711 | 53,710 | 16.9% |
| 海外事業 | 3,718 | -4,723 | -127.0% |
| 資産運用事業 | 16,102 | 10,421 | 64.7% |
| 仲介・CRE事業 | 62,322 | 18,982 | 30.5% |
| 運営管理事業 | 109,653 | 13,493 | 12.3% |
| その他 | 275 | 94 | 34.2% |

