株式会社アルペン3028
株式会社アルペン3028
参考指標
時価総額
857億円
予想PER
15.2倍
PBR
0.7倍
予想配当利回り
2.27%
ROE
4.6%
EV/EBITDA
5.5倍
財務サマリー
単位:百万円
| 項目 | 20222022年6月期 | 20232023年6月期 | 20242024年6月期 | 20252025年6月期 |
|---|---|---|---|---|
売上高 | 232,332 | 244,540 | 252,936 | 268,655 |
売上原価 | 139,813 | 150,325 | 154,869 | 161,090 |
粗利益 | 92,519 | 94,214 | 98,066 | 107,564 |
販管費 | 85,366 | 89,151 | 94,736 | 99,048 |
営業利益 | 7,153 | 5,062 | 3,330 | 8,516 |
営業外収益 | 2,561 | 2,512 | 2,568 | 2,759 |
営業外費用 | 726 | 643 | 590 | 811 |
経常利益 | 8,988 | 6,930 | 5,307 | 10,464 |
特別利益 | 95 | 818 | 11 | 600 |
特別損失 | 870 | 3,038 | 2,628 | 2,965 |
税引前利益 | 8,214 | 4,711 | 2,690 | 8,099 |
法人税等 | 2,903 | -758 | 956 | 2,525 |
当期純利益 | 5,310 | 5,469 | 1,733 | 5,573 |
EBITDA | 12,828 | 10,894 | 9,081 | 14,705 |
売上総利益率 | 39.8% | 38.5% | 38.8% | 40.0% |
営業利益率 | 3.1% | 2.1% | 1.3% | 3.2% |
ROA | 2.7% | 2.9% | 0.9% | 2.7% |
ROE | 4.8% | 4.8% | 1.5% | 4.6% |

