ファーマライズホールディングス株式会社2796
基本情報
企業情報
- 代表者
- 秋山昌之
- 英文社名
- Pharmarise Holdings Corporation
- 本社所在地
- 東京都中野区中央一丁目38番1号
- 電話番号
- 03-3362-7130
財務情報
- 資本金
- 1,961百万円
- 会計基準
- 日本基準
- 決算月
- 2026年05月期
- 連結子会社
- 12社
株式情報
- 証券コード
- 2796 (東証スタンダード)
- 発行済株式数
- 12,060,381株
- 自己株式数
- 699,400株
従業員情報
大株主
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 保有比率 |
|---|---|---|---|
| 1 | ㈱ビックフィールド | 3,015,000株 | 26.50% |
| 2 | ㈱スズケン | 2,309,100株 | 20.30% |
| 3 | 大野 小夜子 | 460,900株 | 4.10% |
| 4 | ファーマライズ従業員持株会 | 413,500株 | 3.60% |
| 5 | ㈱バイタルネット | 396,000株 | 3.50% |
| 6 | 中北薬品㈱ | 396,000株 | 3.50% |
| 7 | 大野 利美知 | 355,680株 | 3.10% |
| 8 | ヒグチ産業㈱ | 126,000株 | 1.10% |
| 9 | 日医工㈱ | 121,800株 | 1.10% |
| 10 | 平松 仁 | 119,000株 | 1.10% |
沿革
沿革情報は現在準備中です
関係会社
| 会社名 | 区分 | 所在地 | 事業内容 | 議決権比率 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道ファーマライズ株式会社 | 連結子会社 | 北海道札幌市中央区 | 調剤薬局事業 | 100.0% |
| 有限会社ひかり調剤薬局 | 連結子会社 | 和歌山県新宮市 | 調剤薬局事業 | 100.0% |
| GOOD AID株式会社 | 連結子会社 | 愛知県名古屋市中村区 | 調剤薬局事業 | 100.0% |
| next PH株式会社 | 連結子会社 | 東京都中野区 | 調剤薬局事業 | 100.0% |
| ファーマライズ株式会社 | 連結子会社 | 東京都中野区 | 調剤薬局事業 | 100.0% |
| 株式会社ウィーク | 連結子会社 | 東京都文京区 | 有料職業紹介事業企画販売事業 | 100.0% |
| 株式会社ケミスト | 連結子会社 | 長崎県諫早市 | 調剤薬局事業 | 100.0% |
| 株式会社ミュートス | 連結子会社 | 大阪府大阪市中央区 | システムインテグレーション事業 | 100.0% |
| 株式会社ヘルシーワーク | 連結子会社 | 大阪府大阪市北区 | 調剤薬局事業 | 88.5% |
| 株式会社レイケアセンター | 連結子会社 | 大阪府大阪市中央区 | 人材派遣事業 | 65.0% |
| 株式会社メディカルフロント | 連結子会社 | 東京都新宿区 | 医療情報関連事業 | 55.2% |
| 株式会社寿データバンク | 連結子会社 | 栃木県足利市 | 医学資料保管・管理事業 | 100.0% |
| 株式会社スズケン | その他 | 愛知県名古屋市東区 | 医薬品卸売業 | — |
主要な設備
| 設備名 | 所在地 | 設備内容 | 帳簿価額合計 | 従業員数 |
|---|---|---|---|---|
| その他 | — | 事務所他 | 158千円 | 82名 |
| 倉庫 (栃木県、群馬県) | — | 倉庫 設備 | 480千円 | 30名 |
| 北海道・東北 エリア | — | 1店舗 | 11千円 | 7名 |
| 北陸エリア | — | 1店舗 | — | 1名 |
| 医療モール (北海道) | — | 医療 モール 設備 | 54千円 | 20名 |
| 四国・九州・沖縄 エリア | — | 17店舗 | 212千円 | 68名 |
| 東海エリア | — | 62店舗他 | 1,045千円 | 274名 |
| 甲信越エリア | — | 35店舗他 | 569千円 | 144名 |
| 賃貸不動産 | — | 賃貸 不動産 | 815千円 | 0名 |
| 関東エリア | — | 20店舗 | 84千円 | 58名 |
| 関西エリア | — | 21店舗 | 149千円 | 78名 |
| 本社等 (東京都) | — | 事務所等 | 225千円 | 66名 |
| 湯河原研修センター(神奈川県) | — | 研修所 | 123千円 | 0名 |
最終更新: 2026年6月25日

