株式会社ジェイホールディングス2721
基本情報
企業情報
- 代表者
- 眞野 定也
- 英文社名
- J-Holdings Corp.
- 本社所在地
- 東京都港区麻布十番一丁目7番11号
- 電話番号
- 03(6455)4278
財務情報
- 資本金
- 401百万円
- 会計基準
- 日本基準
- 決算月
- 2026年12月期
- 連結子会社
- 6社
株式情報
- 証券コード
- 2721 (東証スタンダード)
- 発行済株式数
- 9,728,500株
- 自己株式数
- —
従業員情報
大株主
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 保有比率 |
|---|---|---|---|
| 1 | LGT BANK LTD (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) | 1,434,300株 | 14.74% |
| 2 | 楽天証券株式会社共有口 | 552,100株 | 5.68% |
| 3 | 学校法人君津あすなろ学園 | 500,000株 | 5.14% |
| 4 | ノアグループホールディングス株式会社 | 460,800株 | 4.74% |
| 5 | 日名子 晃一 | 440,000株 | 4.52% |
| 6 | 青山 洋一 | 430,000株 | 4.42% |
| 7 | 日高 早斗 | 391,000株 | 4.02% |
| 8 | 森上 和樹 | 360,000株 | 3.70% |
| 9 | 大西 雅之 | 351,100株 | 3.61% |
| 10 | 中谷 正和 | 345,200株 | 3.55% |
沿革
2025年
Web事業を展開する株式会社アセット・ジーニアスを清算し、連結対象から除外
2025年
連結子会社である株式会社アドバンスト・リジェンテックを設立し、再生医療関連事業を開始
2023年
連結子会社である合同会社クレストソーラーを設立
2022年
安定型最終処分場を運営するエイチビー株式会社の全株式を取得し、連結子会社化
2022年
東京証券取引所の市場区分見直しに伴い、新市場区分における東証スタンダード市場へ移行
2021年
東京都港区(新橋)より東京都港区(麻布十番)に本店移転
2021年
減資により資本金1億円
2021年
連結子会社である株式会社ジェイクレストを設立
2020年10月
第三者割当による新株及び新株予約権の発行により資本金3億3,600万円
2020年
不動産事業を展開する連結子会社である株式会社シナジー・コンサルティングの全株式を譲渡したことに伴い、同社及び同社の子会社である合同会社SCファンド1号を連結対象から除外
関係会社
| 会社名 | 区分 | 所在地 | 事業内容 | 議決権比率 |
|---|---|---|---|---|
| エイチビー㈱ | 連結子会社 | 岡山県倉敷市 | 環境ソリューション事業 | 100.0% |
| ㈱ジェイクレスト | 連結子会社 | 東京都港区 | エネルギー関連事業 | 100.0% |
| ㈱ジェイスポーツ | 連結子会社 | 東京都港区 | スポーツ事業 | 100.0% |
| ㈱ジェイリードパートナーズ | 連結子会社 | 東京都港区 | 不動産事業 | 100.0% |
| ㈱アドバンスト・リジェンテック | 連結子会社 | 東京都港区 | 再生医療関連事業 | 100.0% |
| (同)クレストソーラー | 連結子会社 | 東京都港区 | エネルギー関連事業 | 100.0% |
主要な設備
| 設備名 | 所在地 | 設備内容 | 帳簿価額合計 | 従業員数 |
|---|---|---|---|---|
| エイチビー㈱ | — | 事務所設備最終処分場 | — | — |
| ㈱ジェイスポーツ | — | 施設設備 | — | — |
| ㈱アドバンスト・リジェンテック | — | 細胞培養加工施設 | — | — |
| 本社 (東京都港区) | — | 本社事務所等 | — | — |
最終更新: 2026年5月15日

