株式会社CSSホールディングス2304
株式会社CSSホールディングス2304
参考指標
時価総額
49億円
予想PER
7.9倍
PBR
1.5倍
予想配当利回り
3.78%
ROE
20.4%
EV/EBITDA
5.1倍
財務サマリー
単位:百万円
| 項目 | 20212021年9月期 | 20222022年9月期 | 20232023年9月期 | 20242024年9月期 | 20252025年9月期 |
|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 9,412 | 10,883 | 14,832 | 17,631 | 19,499 |
売上原価 | 8,134 | 9,059 | 12,408 | 14,772 | 16,279 |
粗利益 | 1,277 | 1,824 | 2,424 | 2,859 | 3,219 |
販管費 | 1,994 | 2,010 | 2,148 | 2,263 | 2,502 |
営業利益 | -717 | -186 | 276 | 595 | 717 |
営業外収益 | 768 | 318 | 59 | 48 | 47 |
営業外費用 | 16 | 51 | 21 | 13 | 23 |
経常利益 | 34 | 81 | 313 | 630 | 742 |
特別利益 | — | 0 | 0 | 0 | 9 |
特別損失 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 |
税引前利益 | -181 | 81 | 313 | 629 | 751 |
法人税等 | 239 | -21 | 82 | 200 | 164 |
当期純利益 | -420 | 102 | 230 | 429 | 587 |
EBITDA | -631 | -104 | 345 | 668 | 797 |
売上総利益率 | 13.6% | 16.8% | 16.3% | 16.2% | 16.5% |
営業利益率 | -7.6% | -1.7% | 1.9% | 3.4% | 3.7% |
ROA | -8.9% | 2.0% | 4.0% | 7.2% | 9.3% |
ROE | -17.9% | 4.8% | 10.2% | 17.1% | 20.4% |
セグメント別業績
単位:百万円
2025年
| セグメント | 売上高 | 営業利益 | 営業利益率 |
|---|---|---|---|
| スチュワード事業 | 9,354 | 555 | 5.9% |
| フードサービス事業 | 4,598 | 91 | 2.0% |
| 空間プロデュース事業 | 5,535 | 313 | 5.7% |
| その他 | 11 | 23 | 209.1% |

