株式会社柿安本店2294
株式会社柿安本店2294
参考指標
時価総額
322億円
予想PER
31.0倍
PBR
1.6倍
予想配当利回り
3.28%
ROE
5.3%
EV/EBITDA
11.8倍
財務サマリー
単位:百万円
| 項目 | 20222022年2月期 | 20232023年4月期 | 20242024年4月期 | 20252025年4月期 | 20262026年4月期 |
|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 37,998 | 43,910 | 37,052 | 36,104 | 36,072 |
売上原価 | 18,248 | 20,442 | 17,048 | 16,525 | 16,737 |
粗利益 | 19,749 | 23,468 | 20,004 | 19,579 | 19,334 |
販管費 | 16,972 | 19,958 | 17,803 | 18,079 | 17,908 |
営業利益 | 2,777 | 3,509 | 2,200 | 1,500 | 1,426 |
営業外収益 | 513 | 60 | 37 | 41 | 48 |
営業外費用 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 |
経常利益 | 3,287 | 3,566 | 2,233 | 1,538 | 1,473 |
特別利益 | 1 | — | 23 | — | — |
特別損失 | 481 | 208 | 81 | 321 | 110 |
税引前利益 | 2,807 | 3,358 | 2,176 | 1,216 | 1,362 |
法人税等 | 1,103 | 1,152 | 775 | 515 | 551 |
当期純利益 | 1,704 | 2,205 | 1,400 | 701 | 811 |
EBITDA | 3,285 | 4,074 | 2,735 | 2,133 | 2,044 |
売上総利益率 | 52.0% | 53.4% | 54.0% | 54.2% | 53.6% |
営業利益率 | 7.3% | 8.0% | 5.9% | 4.2% | 4.0% |
ROA | 8.5% | 10.1% | 6.5% | 3.7% | 4.2% |
ROE | 11.1% | 13.4% | 8.1% | 4.3% | 5.3% |
セグメント別業績
単位:百万円
2025年
| セグメント | 売上高 | 営業利益 | 営業利益率 |
|---|---|---|---|
| 精肉事業 | 13,809 | 777 | 5.6% |
| 惣菜事業 | 12,817 | 1,172 | 9.1% |
| 和菓子事業 | 6,634 | 389 | 5.9% |
| レストラン事業 | 1,345 | -1 | -0.1% |
| 食品事業 | 1,494 | 143 | 9.6% |
| その他 | 3 | 0 | 0.0% |

