亀田製菓株式会社2220
亀田製菓株式会社2220
参考指標
時価総額
279億円
予想PER
—
PBR
0.8倍
予想配当利回り
1.92%
ROE
27.6%
EV/EBITDA
3.0倍
財務サマリー
単位:百万円
| 項目 | 20222022年3月期 | 20232023年3月期 | 20242024年3月期 | 20252025年3月期 | 20262026年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 85,163 | 94,992 | 95,534 | 103,262 | 138,052 |
売上原価 | 61,286 | 70,458 | 69,760 | 75,197 | 98,281 |
粗利益 | 23,876 | 24,533 | 25,774 | 28,064 | 39,771 |
販管費 | 19,013 | 20,968 | 21,307 | 22,564 | 32,243 |
営業利益 | 4,863 | 3,564 | 4,467 | 5,500 | 7,528 |
営業外収益 | 1,355 | 1,802 | 2,494 | 2,024 | 674 |
営業外費用 | 119 | 152 | 163 | 608 | 701 |
経常利益 | 6,099 | 5,215 | 6,798 | 6,916 | 7,501 |
特別利益 | 730 | 335 | 914 | — | 21,197 |
特別損失 | 648 | 2,649 | 2,606 | 837 | 1,498 |
税引前利益 | 6,181 | 2,901 | 5,106 | 6,079 | 27,200 |
法人税等 | 1,658 | 741 | 2,332 | 197 | 2,167 |
当期純利益 | 4,428 | 1,892 | 2,257 | 5,417 | 24,647 |
EBITDA | 10,016 | 9,654 | 10,648 | 11,849 | 17,994 |
売上総利益率 | 28.0% | 25.8% | 27.0% | 27.2% | 28.8% |
営業利益率 | 5.7% | 3.8% | 4.7% | 5.3% | 5.5% |
ROA | 4.3% | 1.7% | 1.9% | 4.4% | 13.1% |
ROE | 7.3% | 3.0% | 3.3% | 7.4% | 27.6% |
セグメント別業績
単位:百万円
2026年
| セグメント | 売上高 | 営業利益 | 営業利益率 |
|---|---|---|---|
| 国内米菓 | 72,309 | 5,139 | 7.1% |
| 海外 | 49,477 | 1,792 | 3.6% |
| 食品 | 8,820 | 451 | 5.1% |
| その他 | 7,445 | 95 | 1.3% |

