株式会社中村屋2204
株式会社中村屋2204
参考指標
時価総額
194億円
予想PER
—
PBR
0.6倍
予想配当利回り
2.31%
ROE
3.3%
EV/EBITDA
5.6倍
財務サマリー
単位:百万円
| 項目 | 20222022年3月期 | 20232023年3月期 | 20242024年3月期 | 20252025年3月期 | 20262026年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 33,058 | 35,554 | 37,769 | 37,247 | 37,351 |
売上原価 | 21,159 | 23,222 | 24,015 | 23,548 | 23,373 |
粗利益 | 11,898 | 12,331 | 13,754 | 13,698 | 13,977 |
販管費 | 12,153 | 12,577 | 12,924 | 12,628 | 12,653 |
営業利益 | -255 | -245 | 830 | 1,070 | 1,323 |
営業外収益 | 359 | 216 | 209 | 247 | 289 |
営業外費用 | 41 | 48 | 44 | 41 | 13 |
経常利益 | 63 | -77 | 995 | 1,277 | 1,599 |
特別利益 | 441 | 104 | 523 | 122 | 327 |
特別損失 | 116 | 91 | 815 | 182 | 440 |
税引前利益 | 387 | -64 | 703 | 1,217 | 1,485 |
法人税等 | 154 | -36 | 298 | 332 | 568 |
当期純利益 | 232 | -28 | 405 | 884 | 917 |
EBITDA | 1,373 | 1,357 | 2,428 | 2,557 | 3,133 |
売上総利益率 | 36.0% | 34.7% | 36.4% | 36.8% | 37.4% |
営業利益率 | -0.8% | -0.7% | 2.2% | 2.9% | 3.5% |
ROA | 0.6% | -0.1% | 0.9% | 2.0% | 1.8% |
ROE | 0.9% | -0.1% | 1.6% | 3.3% | 3.3% |
セグメント別業績
単位:百万円
2026年
| セグメント | 売上高 | 営業利益 | 営業利益率 |
|---|---|---|---|
| 菓子事業 | 26,219 | 2,673 | 10.2% |
| 食品事業 | 10,218 | 644 | 6.3% |
| 不動産賃貸事業 | 912 | 427 | 46.8% |

