パーソルホールディングス株式会社2181
パーソルホールディングス株式会社2181
参考指標
時価総額
6,088億円
予想PER
—
PBR
2.7倍
予想配当利回り
4.87%
ROE
19.4%
EV/EBITDA
5.3倍
財務サマリー
単位:百万円
| 項目 | 20222022年3月期 | 20232023年3月期 | 20242024年3月期 | 20252025年3月期 | 20262026年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 1,060,893 | 1,223,967 | 1,327,123 | 1,451,238 | 1,555,833 |
売上原価 | 820,056 | 941,323 | 1,025,962 | 1,119,110 | 1,200,362 |
粗利益 | 240,837 | 282,643 | 301,161 | 332,128 | 355,471 |
販管費 | 192,694 | 229,581 | 247,395 | 274,153 | 289,900 |
営業利益 | 48,143 | 53,061 | 52,065 | 57,426 | 66,512 |
営業外収益 | 2,189 | 2,261 | — | — | — |
営業外費用 | 847 | 1,630 | — | — | — |
経常利益 | 49,484 | 53,693 | — | — | — |
特別利益 | 3,698 | 290 | — | — | — |
特別損失 | 3,139 | 13,267 | — | — | — |
税引前利益 | 50,043 | 40,716 | 48,926 | 57,156 | 64,935 |
法人税等 | 15,610 | 17,880 | 16,952 | 19,453 | 20,135 |
当期純利益 | 31,523 | 20,578 | 29,971 | 35,871 | 42,688 |
EBITDA | 67,149 | 76,416 | 81,699 | 90,410 | 102,919 |
売上総利益率 | 22.7% | 23.1% | 22.7% | 22.9% | 22.8% |
営業利益率 | 4.5% | 4.3% | 3.9% | 4.0% | 4.3% |
ROA | 7.5% | 4.7% | 5.8% | 6.6% | 6.9% |
ROE | 18.6% | 11.2% | 13.2% | 18.9% | 19.4% |
セグメント別業績
単位:百万円
2026年
| セグメント | 売上高 | 営業利益 | 営業利益率 |
|---|---|---|---|
| Staffing | 599,592 | 34,804 | 5.8% |
| BPO | 135,391 | 10,329 | 7.6% |
| Technology | 113,632 | 10,136 | 8.9% |
| Career | 150,495 | 34,932 | 23.2% |
| Asia Pacific | 496,354 | 10,511 | 2.1% |
| その他 | 60,363 | -983 | -1.6% |

