株式会社地域新聞社2164
株式会社地域新聞社2164
参考指標
時価総額
24億円
予想PER
—
PBR
1.8倍
予想配当利回り
0.00%
ROE
8.7%
EV/EBITDA
34.7倍
財務サマリー
単位:百万円
| 項目 | 20212021年8月期 | 20222022年8月期 | 20232023年8月期 | 20242024年8月期 | 20252025年8月期 |
|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 2,788 | 2,887 | 2,926 | 2,977 | 3,153 |
売上原価 | 783 | 765 | 796 | 849 | 912 |
粗利益 | 2,005 | 2,122 | 2,130 | 2,128 | 2,241 |
販管費 | 2,056 | 2,113 | 2,151 | 2,093 | 2,195 |
営業利益 | -51 | 9 | -20 | 34 | 45 |
営業外収益 | 17 | 3 | 1 | 0 | 19 |
営業外費用 | 16 | 4 | 28 | 17 | 12 |
経常利益 | -50 | 7 | -47 | 16 | 52 |
特別損失 | 42 | 0 | 0 | 15 | 6 |
税引前利益 | -92 | 7 | -48 | 1 | 45 |
法人税等 | -5 | -1 | 3 | -1 | 4 |
当期純利益 | -86 | 8 | -51 | 3 | 41 |
EBITDA | -15 | 40 | 17 | 62 | 81 |
売上総利益率 | 71.9% | 73.5% | 72.8% | 71.5% | 71.1% |
営業利益率 | -1.8% | 0.3% | -0.7% | 1.2% | 1.4% |
ROA | -6.5% | 0.7% | -4.6% | 0.3% | 1.8% |
ROE | -90.1% | 6.7% | -31.3% | 1.5% | 8.7% |
セグメント別業績
単位:百万円
2025年
| セグメント | 売上高 | 営業利益 | 営業利益率 |
|---|---|---|---|
| 広告関連事業 | 2,965 | 481 | 16.2% |
| 不動産事業 | 11 | 5 | 45.5% |
| その他 | 176 | -27 | -15.3% |

