株式会社 土屋ホールディングス1840
基本情報
企業情報
- 代表者
- 土屋 昌三
- 英文社名
- TSUCHIYA HOLDINGS CO., LTD.
- 本社所在地
- 札幌市北区北9条西3丁目7番地
- 電話番号
- (011)717-5556
財務情報
- 資本金
- 7,115百万円
- 会計基準
- 日本基準
- 決算月
- 2026年10月期
- 連結子会社
- 4社
株式情報
- 証券コード
- 1840 (東証スタンダード)
- 発行済株式数
- 25,775,118株
- 自己株式数
- 100株
従業員情報
大株主
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 保有比率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社土屋総合研究所 | 3,437,000株 | 13.34% |
| 2 | 株式会社土屋経営 | 2,768,000株 | 10.74% |
| 3 | 土屋グループ従業員持株会 | 1,815,000株 | 7.04% |
| 4 | 積水ハウス株式会社 | 1,585,000株 | 6.15% |
| 5 | 株式会社北洋銀行 | 1,227,000株 | 4.76% |
| 6 | 土屋 昌三 | 870,000株 | 3.38% |
| 7 | 土屋 博子 | 738,000株 | 2.87% |
| 8 | 土屋グループ取引先持株会 | 708,000株 | 2.75% |
| 9 | 石原 勝 | 598,000株 | 2.32% |
| 10 | 株式会社北海道銀行 | 545,000株 | 2.12% |
沿革
2025年
積水ハウス株式会社と資本業務提携契約を締結
2025年
積水ハウス株式会社と共同建築事業「SI(エス・アイ)事業」において提携
2024年10月
「マスター・クラフト」が、公益財団法人日本デザイン振興会による「グッドデザイン賞」を受賞
2023年10月
「LIZNAS AND SELECT」が、公益財団法人日本デザイン振興会による「グッドデザイン賞」を受賞
2022年12月
一般社団法人省エネルギーセンター主催の2022年度省エネ大賞 製品・ビジネス部門において経済産業大臣賞(ZEB・ZEH分野)受賞
2022年
新構法BES-T019発売開始
2022年
東京証券取引所の市場の区分見直しに伴い、東京証券取引所の市場 第二部からスタンダード市場へ移行
2022年
木造4階建てマンション「LAPEACE」発表
2021年
株式会社土屋ホーム不動産の子会社として株式会社土屋ホーム不動産販売を設立
2018年
株式会社土屋ホーム(2018年2月1日に株式会社土屋ホーム不動産へ商号変更)を分割会社、株式会社新土屋ホーム(2018年2月1日に株式会社土屋ホームへ商号変更)を承継会社とする会社分割の実施
関係会社
| 会社名 | 区分 | 所在地 | 事業内容 | 議決権比率 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社土屋ホーム | 連結子会社 | 札幌市北区 | 住宅事業 | 100.0% |
| 株式会社土屋ホームトピア | 連結子会社 | 札幌市厚別区 | リフォーム事業賃貸事業 | 100.0% |
| 株式会社土屋ホーム不動産 | 連結子会社 | 札幌市北区 | 不動産事業 | 100.0% |
| 株式会社土屋ホーム不動産販売 | 連結子会社 | 函館市 | 不動産事業 | 100.0% |
主要な設備
| 設備名 | 所在地 | 設備内容 | 帳簿価額合計 | 従業員数 |
|---|---|---|---|---|
| ㈱土屋ホーム | — | 事務所 | 389,451千円 | 181名 |
| ㈱土屋ホームトピア | — | 統括業務施設 | 236,764千円 | 104名 |
| ㈱土屋ホーム不動産 | — | 賃貸事務所及び賃貸不動産 | 367,526千円 | — |
| カトレア南8条 (札幌市中央区) | — | 高齢者対応賃貸不動産 | 1,025,325千円 | — |
| エスセーナ宮の丘公園他 (札幌市西区他) | — | 賃貸用不動産 | 2,179,919千円 | — |
| 札幌北9条ビル・駐車場(札幌市北区) | — | 事務所及び駐車場 | 1,741,455千円 | 22名 |
| 豊平ビル他 (札幌市豊平区他) | — | 賃貸用事務所及び賃貸用不動産 | 1,042,371千円 | — |
最終更新: 2026年6月15日

