西松建設株式会社1820
西松建設株式会社1820
参考指標
時価総額
2,217億円
予想PER
10.2倍
PBR
1.1倍
予想配当利回り
4.71%
ROE
13.1%
EV/EBITDA
11.4倍
財務サマリー
単位:百万円
| 項目 | 20222022年3月期 | 20232023年3月期 | 20242024年3月期 | 20252025年3月期 | 20262026年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 323,754 | 339,757 | 401,633 | 366,811 | 396,030 |
売上原価 | 279,981 | 306,037 | 360,846 | 322,702 | 341,746 |
粗利益 | 43,772 | 33,719 | 40,787 | 44,108 | 54,283 |
販管費 | 20,232 | 21,104 | 21,959 | 23,009 | 26,254 |
営業利益 | 23,540 | 12,615 | 18,827 | 21,098 | 28,029 |
営業外収益 | 2,374 | 1,489 | 2,238 | 1,602 | 2,186 |
営業外費用 | 2,417 | 928 | 1,487 | 2,476 | 2,830 |
経常利益 | 23,497 | 13,176 | 19,578 | 20,225 | 27,384 |
特別利益 | 3,400 | 945 | 809 | 7,589 | 8,858 |
特別損失 | 4,201 | 525 | 1,466 | 3,273 | 2,256 |
税引前利益 | 22,696 | 13,595 | 18,920 | 24,540 | 33,986 |
法人税等 | 7,602 | 3,841 | 6,347 | 6,961 | 10,133 |
当期純利益 | 15,103 | 9,648 | 12,388 | 17,543 | 24,066 |
EBITDA | 27,272 | 16,589 | 22,828 | 25,558 | 33,096 |
売上総利益率 | 13.5% | 9.9% | 10.2% | 12.0% | 13.7% |
営業利益率 | 7.3% | 3.7% | 4.7% | 5.8% | 7.1% |
ROA | 3.2% | 1.9% | 2.1% | 3.0% | 3.5% |
ROE | 8.4% | 6.4% | 7.8% | 10.3% | 13.1% |
セグメント別業績
単位:百万円
2026年
| セグメント | 売上高 | 営業利益 | 営業利益率 |
|---|---|---|---|
| 土木事業 | 121,904 | 9,120 | 7.5% |
| 建築事業 | 216,729 | 13,790 | 6.4% |
| 国際事業 | 31,630 | -2,363 | -7.5% |
| アセットバリューアッド事業 | 25,016 | 7,730 | 30.9% |
| 地域環境ソリューション事業 | 748 | -805 | -107.6% |

