イシン株式会社143A
イシン株式会社143A
参考指標
時価総額
14億円
予想PER
41.1倍
PBR
1.1倍
予想配当利回り
0.00%
ROE
0.4%
EV/EBITDA
1.2倍
財務サマリー
単位:百万円
| 項目 | 20242024年3月期 | 20252025年3月期 | 20262026年3月期 |
|---|---|---|---|
売上高 | 1,280 | 1,393 | 1,428 |
売上原価 | 315 | 330 | 382 |
粗利益 | 964 | 1,062 | 1,046 |
販管費 | 763 | 817 | 996 |
営業利益 | 200 | 245 | 50 |
営業外収益 | 31 | 20 | 20 |
営業外費用 | 42 | 54 | 43 |
経常利益 | 190 | 211 | 26 |
特別利益 | 3 | — | — |
特別損失 | — | — | 23 |
税引前利益 | 193 | 211 | 3 |
法人税等 | 73 | 88 | 31 |
当期純利益 | 126 | 177 | 4 |
EBITDA | 214 | 254 | 76 |
売上総利益率 | 75.3% | 76.3% | 73.2% |
営業利益率 | 15.7% | 17.6% | 3.5% |
ROA | 6.3% | 8.1% | 0.2% |
ROE | 16.6% | 16.5% | 0.4% |
セグメント別業績
単位:百万円
2026年
| セグメント | 売上高 | 営業利益 | 営業利益率 |
|---|---|---|---|
| 公民共創事業 | 552 | 163 | 29.5% |
| グローバルイノベーション事業 | 381 | 116 | 30.4% |
| メディアPR事業 | 369 | 229 | 62.1% |
| HR事業 | 125 | -71 | -56.8% |

