株式会社robot home1435
基本情報
企業情報
- 代表者
- 古木 大咲
- 英文社名
- robot home, Inc.
- 本社所在地
- 東京都中央区銀座六丁目10番1号
- 電話番号
- 03-6447-0651
財務情報
- 資本金
- 10百万円
- 会計基準
- 日本基準
- 決算月
- 2026年12月期
- 連結子会社
- 10社
株式情報
- 証券コード
- 1435 (東証スタンダード)
- 発行済株式数
- 91,127,000株
- 自己株式数
- 1,242,900株
従業員情報
大株主
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 保有比率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 古木 大咲 | 39,950,000株 | 44.44% |
| 2 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 4,455,300株 | 4.95% |
| 3 | 清板 大亮 | 2,651,700株 | 2.95% |
| 4 | 石井 啓子 | 2,091,000株 | 2.32% |
| 5 | ケイアイスター不動産株式会社 | 1,710,000株 | 1.90% |
| 6 | 公益財団法人石井育英会 | 986,900株 | 1.09% |
| 7 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 676,200株 | 0.75% |
| 8 | 楽天証券株式会社 | 552,600株 | 0.61% |
| 9 | 山本 千賀子 | 402,000株 | 0.44% |
| 10 | 佐伯 幸祐 | 402,000株 | 0.44% |
沿革
2024年
「株式会社robot home」に商号変更
2023年10月
東京証券取引所プライム市場からスタンダード市場へ移行
2022年
パブリックアフェアーズ事業を行う株式会社Next Relationを設立
2022年
東京オフィスを東京都中央区新川に移転
2022年
株式会社東京証券取引所の市場区分の見直しにより市場第一部からプライム市場へ移行 本店を東京都中央区銀座に移転
2021年12月
株式会社アイ・ディー・シーの全株式を取得し、子会社化
2021年10月
income clubの運営・企画開発・コンサルティングを行う株式会社income club(現・株式会社rh investment、連結子会社)を設立
2021年10月
income clubの運営・企画開発・コンサルティングを行う株式会社income clubを設立
2021年
不動産投資マーケットプレイス「income club」開始
2021年
「株式会社Robot Home」に商号変更
関係会社
| 会社名 | 区分 | 所在地 | 事業内容 | 議決権比率 |
|---|---|---|---|---|
| ㈱アイ・ディー・シー | 連結子会社 | 大阪府吹田市 | robot home事業 | 100.0% |
| ㈱Next Relation | 連結子会社 | 東京都港区 | AI・IoT事業 | 80.0% |
| ㈱rh investment | 連結子会社 | 東京都中央区 | robot home事業 | 100.0% |
| ㈱rh labo | 連結子会社 | 東京都中央区 | AI・IoT事業 | 100.0% |
| ㈱rh maintenance | 連結子会社 | 東京都中央区 | robot home事業 | 100.0% |
| ㈱rh warranty | 連結子会社 | 東京都中央区 | robot home事業 | 100.0% |
| Robot HomeReinsurance Inc. | 連結子会社 | アメリカ合衆国ハワイ州 | robot home事業 | 100.0% |
| その他3社 | 連結子会社 | ― | ― | — |
主要な設備
| 設備名 | 所在地 | 設備内容 | 帳簿価額合計 | 従業員数 |
|---|---|---|---|---|
| ㈱アイ・ディー・シー | — | コインパーキング設備他 | 61,155千円 | 8名 |
| ㈱Next Relation | — | その他 | — | 4名 |
| ㈱rh investment | — | その他 | 307,878千円 | 44名 |
| ㈱rh labo | — | robot home kitシステム等 | 50,665千円 | 7名 |
| ㈱rh maintenance | — | メンテナンス用機材他 | 85,142千円 | 32名 |
| ㈱rh warranty | — | その他 | 22千円 | 2名 |
| 仙台支店 (宮城県仙台市) | — | 事務所 設備等 | 476千円 | 3名 |
| 名古屋支店 (愛知県名古屋市) | — | 事務所 設備等 | 33,664千円 | 13名 |
| 大阪支店 (大阪府大阪市) | — | 事務所 設備等 | 259,158千円 | 14名 |
| 本社 (東京都中央区) | — | 事務所 設備等 | 363,267千円 | 36名 |
| 東京オフィス (東京都中央区) | — | 事務所 設備等 | 66,289千円 | 54名 |
| 福岡支店 (福岡県福岡市) | — | 事務所 設備等 | 1,187,256千円 | 27名 |
最終更新: 2026年5月15日

