株式会社Lib Work1431
株式会社Lib Work1431
参考指標
時価総額
155億円
予想PER
78.3倍
PBR
3.2倍
予想配当利回り
1.00%
ROE
10.7%
EV/EBITDA
13.5倍
財務サマリー
単位:百万円
| 項目 | 20222022年6月期 | 20232023年6月期 | 20242024年6月期 | 20252025年6月期 |
|---|---|---|---|---|
売上高 | 13,761 | 14,183 | 15,435 | 16,004 |
売上原価 | 10,457 | 10,930 | 11,716 | 11,613 |
粗利益 | 3,303 | 3,252 | 3,718 | 4,390 |
販管費 | 2,637 | 2,953 | 3,222 | 3,557 |
営業利益 | 666 | 299 | 495 | 833 |
営業外収益 | 67 | 52 | 143 | 56 |
営業外費用 | 27 | 37 | 40 | 35 |
経常利益 | 706 | 314 | 598 | 854 |
特別利益 | 0 | — | 16 | 0 |
特別損失 | 20 | 0 | 0 | 19 |
税引前利益 | 686 | 314 | 613 | 835 |
法人税等 | 241 | 140 | 226 | 340 |
当期純利益 | 444 | 173 | 387 | 494 |
EBITDA | 799 | 463 | 755 | 1,140 |
売上総利益率 | 24.0% | 22.9% | 24.1% | 27.4% |
営業利益率 | 4.8% | 2.1% | 3.2% | 5.2% |
ROA | 5.8% | 2.0% | 3.3% | 4.3% |
ROE | 13.1% | 5.2% | 9.8% | 10.7% |
セグメント別業績
単位:百万円
2025年
| セグメント | 売上高 | 営業利益 | 営業利益率 |
|---|---|---|---|
| 戸建住宅事業 | 0 | 0 | 0.0% |

