Mammy Mart Corporation9823
基本資訊
企業資訊
- 代表人
- 岩崎 裕文
- 英文名稱
- Mammy Mart Corporation
- 總部地址
- 埼玉県東松山市本町2丁目2番47号
- 電話
- 該当事項はありません。
財務資訊
- 資本額
- 2,660百万円
- 會計準則
- 日本基準
- 決算月
- 2026年09月期
- 合併子公司
- 2社
股票資訊
- 證券代碼
- 9823 (東証スタンダード)
- 已發行股數
- 10,796,793株
- 庫藏股數
- 794,000株
員工資訊
主要股東
| 排名 | 股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社ライブ・コア | 3,248,000株 | 32.47% |
| 2 | 住友商事株式会社 | 2,164,000株 | 21.63% |
| 3 | マミーマート共栄会 | 826,000株 | 8.26% |
| 4 | 株式会社彩 | 389,000株 | 3.89% |
| 5 | 国分グループ本社株式会社 | 238,000株 | 2.39% |
| 6 | 株式会社武蔵野銀行 (常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行株式会社) | 203,000株 | 2.03% |
| 7 | マミーマート従業員持株会 | 181,000株 | 1.81% |
| 8 | 日本生命保険相互会社 (常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行株式会社) | 177,000株 | 1.78% |
| 9 | 有限会社岩崎経営研究所 | 142,000株 | 1.42% |
| 10 | 株式会社東和銀行 | 121,000株 | 1.21% |
沿革
2025年10月
商号を株式会社マミーマートホールディングスに変更(資本金2,660百万円)。新設分割により、株式会社マミーマートを新設(資本金90百万円)。
2022年
埼玉県三郷市に「三郷物流センター」を新設。
2022年
東京証券取引所スタンダード市場に上場。
2022年
埼玉県川越市に第二工場を新設。
2016年
売上高1,000億円に到達。
2014年
埼玉県川越市に「川越物流センター」として物流拠点を移転。
2014年
物流センターを「川越物流センター」(埼玉県川越市)に移転。
2013年
東京証券取引所と大阪証券取引所の市場統合に伴い、東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)に株式を上場。
2012年
埼玉県川越市に生鮮加工センターを移転。
2012年
埼玉県川越市に彩裕フーズ株式会社の工場を新設。
關聯公司
| 公司名稱 | 類別 | 所在地 | 業務內容 | 表決權比例 |
|---|---|---|---|---|
| 住友商事株式会社 | 連結子会社 | 東京都千代田区 | 総合商社 | 21.6% |
| 彩裕フーズ株式会社 | 連結子会社 | 埼玉県川越市 | スーパーマーケット事業(生鮮食品製造、加工、販売) | 100.0% |
| マミーサービス株式会社 | 連結子会社 | 埼玉県さいたま市北区 | スーパーマーケット事業(清掃、施設管理サービス)温浴事業葬祭事業 | 96.0% |
主要設備
| 設備名稱 | 所在地 | 設備內容 | 帳面價值合計 | 員工數 |
|---|---|---|---|---|
| 彩裕フーズ 株式会社 | — | 生鮮食品加工設備、事務所 | 1,502千円 | 66名 |
| マミーサービス 株式会社 | — | 店舗 | 90千円 | 6名 |
| 千葉県 増尾台店(柏市) 他 22店舗 | — | 店舗 | 13,613千円 | 189名 |
| 埼玉県 籠原店(熊谷市) 他 52店舗 物流施設2拠点 | — | 店舗、物流センター | 25,495千円 | 356名 |
| 本部 (埼玉県さいたま市北区)他 | — | 事務所他 | 2,063千円 | 424名 |
| 東京都 小平小川店(小平市) 他 4店舗 | — | 店舗 | 10,211千円 | 47名 |
| 栃木県 足利店(足利市) 他 2店舗 | — | 店舗 | 1,987千円 | 23名 |
| 群馬県 ガーデン前橋店(前橋市) 他 2店舗 | — | 店舗 | 592千円 | 19名 |
| 賃貸物件 (埼玉県蓮田市)他 | — | 店舗等 | 2,280千円 | — |
最新更新: 2026年5月15日

