TOKYOTOKEIBA CO.,LTD.9672
TOKYOTOKEIBA CO.,LTD.9672
參考指標
市值
1,385億日圓
預估本益比
—
股價淨值比
1.4倍
預估股息殖利率
2.96%
ROE
11.3%
EV/EBITDA
6.3倍
財務摘要
單位:百萬日圓
| 項目 | 20212021年12月期 | 20222022年12月期 | 20232023年12月期 | 20242024年12月期 | 20252025年12月期 |
|---|---|---|---|---|---|
營業收入 | 31,800 | 35,450 | 37,544 | 40,443 | 41,758 |
營業成本 | 17,295 | 19,493 | 22,127 | 24,355 | 24,081 |
毛利 | 14,505 | 15,957 | 15,417 | 16,088 | 17,677 |
銷售及管理費用 | 1,701 | 1,793 | 2,054 | 2,161 | 2,262 |
營業利益 | 12,803 | 14,163 | 13,362 | 13,926 | 15,414 |
營業外收益 | 147 | 57 | 66 | 66 | 109 |
營業外費用 | 109 | 50 | 45 | 80 | 75 |
經常利益 | 12,842 | 14,171 | 13,383 | 13,912 | 15,448 |
特別利益 | 334 | 941 | 114 | 220 | 138 |
特別損失 | 65 | 1,758 | 1,348 | 47 | 475 |
稅前利潤 | 13,111 | 13,353 | 12,149 | 14,085 | 15,110 |
所得稅等 | 4,026 | 3,967 | 3,732 | 4,336 | 4,621 |
淨利潤 | 9,084 | 9,386 | 8,452 | 9,706 | 10,461 |
EBITDA | 17,061 | 19,059 | 18,916 | 20,271 | 21,898 |
毛利率 | 45.6% | 45.0% | 41.1% | 39.8% | 42.3% |
營業利益率 | 40.3% | 40.0% | 35.6% | 34.4% | 36.9% |
ROA | 8.3% | 7.5% | 7.3% | 7.9% | 8.3% |
ROE | 12.7% | 12.3% | 10.1% | 10.9% | 11.3% |
分部業績
單位:百萬日圓
2026年
| 分部 | 營業收入 | 營業利益 | 營業利益率 |
|---|---|---|---|
| 公営競技事業 | 29,688 | 12,180 | 41.0% |
| 遊園地事業 | 3,726 | 475 | 12.7% |
| 倉庫賃貸事業 | 6,094 | 3,998 | 65.6% |
| サービス事業 | 2,249 | 343 | 15.3% |

