SILVER LIFE CO., LTD.9262
基本資訊
企業資訊
- 代表人
- 清水 貴久
- 英文名稱
- SILVER LIFE CO., LTD.
- 總部地址
- 東京都新宿区西新宿四丁目32番4号
- 電話
- (03)6300-5629
財務資訊
- 資本額
- 736百万円
- 會計準則
- 日本基準
- 決算月
- 2026年07月期
- 合併子公司
- —
股票資訊
- 證券代碼
- 9262 (東証スタンダード)
- 已發行股數
- 10,907,600株
- 庫藏股數
- 400株
員工資訊
主要股東
| 排名 | 股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社近江屋 | 4,000,000株 | 36.67% |
| 2 | 清水 貴久 | 1,976,800株 | 18.12% |
| 3 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 695,400株 | 6.37% |
| 4 | 中村 剛 | 273,300株 | 2.50% |
| 5 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 231,900株 | 2.12% |
| 6 | 上田八木短資株式会社 | 76,200株 | 0.69% |
| 7 | JPモルガン証券株式会社 | 72,917株 | 0.66% |
| 8 | 楽天証券株式会社 | 37,900株 | 0.34% |
| 9 | 山本 治之 | 37,700株 | 0.34% |
| 10 | 藪下 力哉 | 35,700株 | 0.32% |
沿革
2024年12月
栃木工場で FSSC22000 の認証を取得
2023年10月
東京証券取引所のプライム市場からスタンダード市場に移行
2023年
冷凍弁当直接販売「ライフミール」販売開始
2022年
市場区分の見直しにより、東京証券取引所の市場第一部からプライム市場に移行
2022年
埼玉県加須市にて加須センターの稼働を開始
2021年
「宅食ライフ」フランチャイズチェーンを開始
2021年
埼玉県加須市に加須センターを取得
2021年
埼玉県加須市に加須物流センターを取得
2021年
栃木県足利市にて栃木工場の稼働を開始
2021年
栃木県足利市に栃木工場竣工
主要設備
| 設備名稱 | 所在地 | 設備內容 | 帳面價值合計 | 員工數 |
|---|---|---|---|---|
| 加須倉庫 (埼玉県加須市) | — | 物流センター | 1,459,426千円 | 46名 |
| 寄宿舎 (群馬県邑楽郡邑楽町) | — | 寄宿舎 | 84,601千円 | — |
| 従業員社宅 (群馬県館林市他) | — | 従業員社宅 | 109,939千円 | — |
| 本社 (東京都新宿区) | — | 業務統括設備 | 47,120千円 | 48名 |
| 栃木工場 (栃木県足利市羽刈町) | — | 食品製造設備 | 2,924千円 | 158名 |
| 直営店 (東京都世田谷区) | — | 直営店 | 40,607千円 | 4名 |
| 第二寄宿舎 (群馬県邑楽郡邑楽町) | — | 寄宿舎 | 59,697千円 | — |
| 群馬工場 (群馬県邑楽郡邑楽町) | — | 食品製造設備 | 735,208千円 | 64名 |
| コールセンター (群馬県邑楽郡千代田町) | — | 業務統括設備 | 245,597千円 | 16名 |
| 駐車場 (栃木県足利市) | — | 賃貸駐車場 | 31,385千円 | — |
最新更新: 2026年6月11日

