HouseFreedom Co.,Ltd.8996
HouseFreedom Co.,Ltd.8996
參考指標
市值
42億日圓
預估本益比
—
股價淨值比
1.0倍
預估股息殖利率
5.38%
ROE
18.2%
EV/EBITDA
9.0倍
財務摘要
單位:百萬日圓
| 項目 | 20212021年12月期 | 20222022年12月期 | 20232023年12月期 | 20242024年12月期 | 20252025年12月期 |
|---|---|---|---|---|---|
營業收入 | 11,795 | 12,966 | 11,788 | 14,488 | 16,928 |
營業成本 | 8,300 | 9,149 | 7,900 | 10,126 | 11,890 |
毛利 | 3,494 | 3,817 | 3,887 | 4,362 | 5,037 |
銷售及管理費用 | 3,001 | 3,154 | 3,200 | 3,479 | 3,923 |
營業利益 | 492 | 662 | 686 | 882 | 1,114 |
營業外收益 | 37 | 37 | 28 | 28 | 43 |
營業外費用 | 106 | 146 | 130 | 143 | 189 |
經常利益 | 424 | 553 | 583 | 768 | 967 |
特別利益 | 23 | 45 | 2 | 0 | 0 |
特別損失 | — | 4 | 4 | 11 | 0 |
稅前利潤 | 447 | 594 | 581 | 756 | 967 |
所得稅等 | 166 | 174 | 238 | 271 | 308 |
淨利潤 | 281 | 420 | 343 | 484 | 658 |
EBITDA | 657 | 822 | 797 | 1,011 | 1,241 |
毛利率 | 29.6% | 29.4% | 33.0% | 30.1% | 29.8% |
營業利益率 | 4.2% | 5.1% | 5.8% | 6.1% | 6.6% |
ROA | 2.0% | 2.8% | 2.1% | 3.0% | 3.9% |
ROE | 10.4% | 14.5% | 11.0% | 14.7% | 18.2% |
分部業績
單位:百萬日圓
2026年
| 分部 | 營業收入 | 營業利益 | 營業利益率 |
|---|---|---|---|
| 不動産仲介事業 | 2,285 | 263 | 11.5% |
| 新築戸建分譲事業 | 9,219 | 378 | 4.1% |
| 建設請負事業 | 1,323 | 102 | 7.7% |
| 損害保険代理事業 | 46 | 11 | 23.9% |
| 不動産賃貸事業 | 4,052 | 887 | 21.9% |

