TOSHO CO.,LTD.8920
TOSHO CO.,LTD.8920
參考指標
市值
298億日圓
預估本益比
—
股價淨值比
0.7倍
預估股息殖利率
1.29%
ROE
9.6%
EV/EBITDA
2.5倍
財務摘要
單位:百萬日圓
| 項目 | 20222022年3月期 | 20232023年3月期 | 20242024年3月期 | 20252025年3月期 | 20262026年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
營業收入 | 27,319 | 22,506 | 30,927 | 35,619 | 27,595 |
營業成本 | 21,066 | 17,736 | 25,146 | 27,820 | 18,395 |
毛利 | 6,252 | 4,770 | 5,780 | 7,798 | 9,200 |
銷售及管理費用 | 1,767 | 1,635 | 1,821 | 1,913 | 1,727 |
營業利益 | 4,485 | 3,134 | 3,958 | 5,884 | 7,472 |
營業外收益 | 249 | 216 | 302 | 248 | 221 |
營業外費用 | 187 | 215 | 163 | 196 | 217 |
經常利益 | 4,546 | 3,135 | 4,098 | 5,936 | 7,475 |
特別利益 | 53 | 39 | 32 | 120 | 137 |
特別損失 | 91 | 337 | 3,025 | 1,925 | 74 |
稅前利潤 | 4,508 | 2,837 | 1,104 | 4,131 | 7,538 |
所得稅等 | 1,815 | 1,122 | 2,234 | 1,695 | 2,505 |
淨利潤 | 2,424 | 857 | -2,229 | 1,228 | 3,548 |
EBITDA | 7,007 | 5,927 | 7,010 | 8,425 | 9,736 |
毛利率 | 22.9% | 21.2% | 18.7% | 21.9% | 33.3% |
營業利益率 | 16.4% | 13.9% | 12.8% | 16.5% | 27.1% |
ROA | 3.1% | 1.0% | -3.0% | 1.7% | 4.9% |
ROE | 6.8% | 2.3% | -6.3% | 3.4% | 9.6% |
分部業績
單位:百萬日圓
2026年
| 分部 | 營業收入 | 營業利益 | 營業利益率 |
|---|---|---|---|
| スポーツクラブ事業 | 12,562 | 1,669 | 13.3% |
| ホテル事業 | 12,274 | 4,892 | 39.9% |
| 不動産事業 | 2,758 | 909 | 33.0% |

