ARTNATURE INC.7823
ARTNATURE INC.7823
參考指標
市值
297億日圓
預估本益比
23.2倍
股價淨值比
1.0倍
預估股息殖利率
3.24%
ROE
6.9%
EV/EBITDA
2.2倍
財務摘要
單位:百萬日圓
| 項目 | 20222022年3月期 | 20232023年3月期 | 20242024年3月期 | 20252025年3月期 | 20262026年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
營業收入 | 40,437 | 43,209 | 42,850 | 43,340 | 44,600 |
營業成本 | 12,698 | 14,053 | 14,134 | 14,646 | 14,803 |
毛利 | 27,739 | 29,156 | 28,715 | 28,694 | 29,797 |
銷售及管理費用 | 24,719 | 25,582 | 26,060 | 26,512 | 26,577 |
營業利益 | 3,020 | 3,573 | 2,654 | 2,181 | 3,219 |
營業外收益 | 219 | 160 | 151 | 154 | 260 |
營業外費用 | 201 | 199 | 82 | 85 | 28 |
經常利益 | 3,038 | 3,534 | 2,724 | 2,249 | 3,451 |
特別利益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
特別損失 | 716 | 360 | 937 | 750 | 417 |
稅前利潤 | 2,322 | 3,173 | 1,786 | 1,499 | 3,034 |
所得稅等 | 1,114 | 1,296 | 323 | 675 | 1,133 |
淨利潤 | 1,204 | 1,874 | 1,462 | 821 | 1,898 |
EBITDA | 4,103 | 4,568 | 3,786 | 3,345 | 4,511 |
毛利率 | 68.6% | 67.5% | 67.0% | 66.2% | 66.8% |
營業利益率 | 7.5% | 8.3% | 6.2% | 5.0% | 7.2% |
ROA | 2.6% | 3.9% | 2.9% | 1.7% | 3.6% |
ROE | 4.9% | 7.5% | 5.6% | 3.1% | 6.9% |
分部業績
單位:百萬日圓
2026年
| 分部 | 營業收入 | 營業利益 | 營業利益率 |
|---|---|---|---|
| 男性向け事業 | 23,274 | 0 | 0.0% |
| 女性向け事業 | 13,522 | 0 | 0.0% |
| 女性向け既製品事業 | 6,227 | 0 | 0.0% |
| その他 | 1,576 | 0 | 0.0% |

