TOKYO KEIKI INC.7721
TOKYO KEIKI INC.7721
參考指標
市值
1,095億日圓
預估本益比
21.1倍
股價淨值比
2.3倍
預估股息殖利率
0.75%
ROE
9.3%
EV/EBITDA
17.9倍
財務摘要
單位:百萬日圓
| 項目 | 20222022年3月期 | 20232023年3月期 | 20242024年3月期 | 20252025年3月期 | 20262026年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
營業收入 | 41,510 | 44,296 | 47,166 | 57,650 | 61,186 |
營業成本 | 30,527 | 33,308 | 34,150 | 41,823 | 43,902 |
毛利 | 10,983 | 10,988 | 13,016 | 15,827 | 17,284 |
銷售及管理費用 | 9,348 | 9,676 | 10,247 | 10,971 | 11,922 |
營業利益 | 1,635 | 1,312 | 2,768 | 4,856 | 5,362 |
營業外收益 | 362 | 461 | 322 | 310 | 338 |
營業外費用 | 71 | 85 | 101 | 165 | 208 |
經常利益 | 1,926 | 1,687 | 2,990 | 5,001 | 5,492 |
特別利益 | 141 | 691 | 158 | 67 | 367 |
特別損失 | 87 | 1,138 | 5 | 193 | 597 |
稅前利潤 | 1,980 | 1,240 | 3,144 | 4,875 | 5,262 |
所得稅等 | 504 | 302 | 853 | 1,004 | 1,189 |
淨利潤 | 1,493 | 873 | 2,277 | 3,797 | 4,005 |
EBITDA | 2,708 | 2,347 | 3,636 | 6,049 | 7,093 |
毛利率 | 26.5% | 24.8% | 27.6% | 27.5% | 28.2% |
營業利益率 | 3.9% | 3.0% | 5.9% | 8.4% | 8.8% |
ROA | 2.7% | 1.5% | 3.4% | 5.0% | 4.7% |
ROE | 4.6% | 2.6% | 6.5% | 9.8% | 9.3% |
分部業績
單位:百萬日圓
2026年
| 分部 | 營業收入 | 營業利益 | 營業利益率 |
|---|---|---|---|
| 船舶港湾機器事業 | 13,675 | 1,317 | 9.6% |
| 油空圧機器事業 | 11,836 | 222 | 1.9% |
| 流体機器事業 | 5,410 | 873 | 16.1% |
| 防衛・通信機器事業 | 26,015 | 2,344 | 9.0% |
| その他 | 4,249 | 684 | 16.1% |

