Tokyo Communications Group,Inc.7359
基本資訊
企業資訊
- 代表人
- 古屋 佑樹
- 英文名稱
- Tokyo Communications Group,Inc.
- 總部地址
- 東京都港区六本木三丁目2番1号
- 電話
- 03-6452-4523
財務資訊
- 資本額
- 613百万円
- 會計準則
- 日本基準
- 決算月
- 2026年12月期
- 合併子公司
- 23社
股票資訊
- 證券代碼
- 7359 (東証グロース)
- 已發行股數
- 10,074,422株
- 庫藏股數
- —
員工資訊
主要股東
| 排名 | 股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社トラストホールディングス | 2,161,954株 | 21.46% |
| 2 | BNP PARIBAS SYDNEY/2S/JASDEC/DIVERSIFIED GLOBAL SHARE TRUST/TAXABLE(常任代理人香港上海銀行東京支店) | 500,500株 | 4.97% |
| 3 | 株式会社monolice | 456,500株 | 4.53% |
| 4 | 株式会社SBI証券 | 404,316株 | 4.01% |
| 5 | 古屋 佑樹 | 385,400株 | 3.83% |
| 6 | 楽天証券株式会社共有口 | 213,200株 | 2.12% |
| 7 | BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC) (常任代理人株式会社三菱UFJ銀行) | 166,004株 | 1.65% |
| 8 | カンダ ヒロヤ | 148,600株 | 1.48% |
| 9 | J.P.MORGAN SECURITIES PLC (常任代理人JPモルガン証券株式会社) | 139,000株 | 1.38% |
| 10 | CGMI PB CUSTOMER ACCOUNT (常任代理人シティバンク、エヌ・エイ東京支店) | 111,496株 | 1.11% |
沿革
2025年11月
グループ経営の効率化を目的として、株式会社ティファレトを存続会社とし、株式会社METAVERSE A CLUB及び株式会社シーカーズポートを消滅会社とする吸収合併、並びに株式会社テトラクロ―マを存続会社とし、株式会社デジタルプラントを消滅会社とする吸収合併を実施
2023年12月
Seesaa Vietnam co., ltd.を完全子会社化し、商号をTT TECH COMPANY LIMITEDに変更
2023年
持株会社体制へ移行し、商号を株式会社東京通信から株式会社東京通信グループに変更
2022年11月
東京都港区に本社を移転
2022年
事業ポートフォリオの拡充を図るため、株式会社シーカーズポートを設立
2022年
株式会社Digital Vision Industries及び株式会社METAVERSE A CLUBを設立し、デジタルサイネージ事業及びメタバース事業を開始
2022年
東京証券取引所の市場区分見直しにより、東京証券取引所マザーズ市場からグロース市場に移行
2021年
アプリ事業の名称をインターネットメディア事業、広告代理事業の名称をインターネット広告事業へ変更
2021年
投資事業におけるbasepartners2号投資事業有限責任組合(ファンド)の運用管理のため、TT2合同会社(連結子会社)を設立
2021年
事業ポートフォリオの拡充を図るため、株式会社ティファレトを完全子会社化し、プラットフォーム事業を開始
關聯公司
| 公司名稱 | 類別 | 所在地 | 業務內容 | 表決權比例 |
|---|---|---|---|---|
| Babangida合同会社 | 連結子会社 | 東京都港区 | アプリ、メディアの運用・管理(メディア事業) | 100.0% |
| BASE Partners Fund1号投資事業有限責任組合 | 連結子会社 | 東京都港区 | 投資関連事業(その他) | 3.7% |
| fty合同会社 | 連結子会社 | 東京都港区 | アプリ、メディアの運用・管理(メディア事業) | 100.0% |
| MASK合同会社 | 連結子会社 | 東京都港区 | アプリ、メディアの運用・管理(メディア事業) | 100.0% |
| TT1有限責任事業組合 | 連結子会社 | 東京都港区 | 投資関連事業(その他) | 100.0% |
| 東京通信キャピタル合同会社 | 連結子会社 | 東京都港区 | 投資関連事業(その他) | 100.0% |
| 株式会社パルマ | 連結子会社 | 東京都港区 | エンタメテック企画・運営(プラットフォーム事業) | 100.0% |
| 株式会社ティファレト | 連結子会社 | 東京都港区 | 電話占いサービスの企画・運営(プラットフォーム事業) | 100.0% |
| 株式会社テトラクローマ | 連結子会社 | 東京都港区 | アプリ、メディアの運用・管理(メディア事業) | 100.0% |
| 株式会社Digital VisionIndustries | 連結子会社 | 東京都港区 | 法人顧客、商業施設へのデジタルサイネージ等の販売(その他) | 100.0% |
| 株式会社TeT | 連結子会社 | 東京都港区 | ファンクラブサービスの企画・運営(その他) | 51.0% |
| 株式会社TT | 連結子会社 | 東京都港区 | アプリ、メディアの運用・管理(メディア事業) | 100.0% |
| その他1社 | 持分法適用関連会社 | - | - | — |
| 株式会社アミザ | 持分法適用関連会社 | 東京都千代田区 | メタバースプラットフォームの企画・開発(その他) | 41.4% |
主要設備
| 設備名稱 | 所在地 | 設備內容 | 帳面價值合計 | 員工數 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社 ティファレト (東京都港区) | — | 事業 設備 | 24,097千円 | 29名 |
| 株式会社 テトラクローマ (東京都港区) | — | 事業 設備 | 27,174千円 | — |
| 株式会社TT (東京都港区) | — | 事業 設備 | 21,141千円 | 52名 |
| 本社 (東京都港区) | — | 本社 設備 | 39,026千円 | 23名 |
最新更新: 2026年5月14日

