NHK SPRING CO., LTD.5991
NHK SPRING CO., LTD.5991
參考指標
市值
8,274億日圓
預估本益比
16.1倍
股價淨值比
1.7倍
預估股息殖利率
1.93%
ROE
6.6%
EV/EBITDA
10.2倍
財務摘要
單位:百萬日圓
| 項目 | 20222022年3月期 | 20232023年3月期 | 20242024年3月期 | 20252025年3月期 | 20262026年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
營業收入 | 586,903 | 693,246 | 766,934 | 801,698 | 816,879 |
營業成本 | 513,099 | 612,410 | 677,519 | 688,643 | 703,143 |
毛利 | 73,803 | 80,835 | 89,415 | 113,055 | 113,736 |
銷售及管理費用 | 52,443 | 51,997 | 54,763 | 60,894 | 67,952 |
營業利益 | 21,359 | 28,838 | 34,652 | 52,160 | 45,784 |
營業外收益 | 12,578 | 10,616 | 14,948 | 10,499 | 9,377 |
營業外費用 | 3,263 | 2,137 | 1,786 | 4,699 | 2,972 |
經常利益 | 30,674 | 37,317 | 47,814 | 57,960 | 52,189 |
特別利益 | 26,901 | — | 16,398 | 2,387 | 9,649 |
特別損失 | 7,470 | 7,006 | 7,387 | 730 | 11,530 |
稅前利潤 | 50,105 | 30,311 | 56,825 | 59,617 | 50,308 |
所得稅等 | 16,830 | 7,241 | 17,072 | 9,662 | 21,677 |
淨利潤 | 31,998 | 21,537 | 39,188 | 48,167 | 27,862 |
EBITDA | 49,659 | 57,717 | 63,323 | 81,484 | 76,238 |
毛利率 | 12.6% | 11.7% | 11.7% | 14.1% | 13.9% |
營業利益率 | 3.6% | 4.2% | 4.5% | 6.5% | 5.6% |
ROA | 5.4% | 3.6% | 5.7% | 6.9% | 3.8% |
ROE | 10.5% | 6.4% | 10.4% | 11.9% | 6.6% |
分部業績
單位:百萬日圓
2026年
| 分部 | 營業收入 | 營業利益 | 營業利益率 |
|---|---|---|---|
| 懸架ばね | 167,417 | 727 | 0.4% |
| シート | 292,561 | 8,052 | 2.8% |
| 精密部品 | 105,612 | 3,651 | 3.5% |
| DDS | 126,753 | 26,058 | 20.6% |
| 産業機器ほか | 124,535 | 7,294 | 5.9% |

