AIR WATER INC.4088
AIR WATER INC.4088
參考指標
市值
5,866億日圓
預估本益比
—
股價淨值比
1.1倍
預估股息殖利率
2.94%
ROE
9.5%
EV/EBITDA
4.9倍
財務摘要
單位:百萬日圓
| 項目 | 20222022年3月期 | 20232023年3月期 | 20242024年3月期 | 20252025年3月期 |
|---|---|---|---|---|
營業收入 | 888,668 | 1,004,914 | 1,024,540 | 1,075,929 |
營業成本 | 689,555 | 804,830 | 804,271 | 844,399 |
毛利 | 199,112 | 200,084 | 220,268 | 231,529 |
銷售及管理費用 | 139,703 | 150,379 | 158,411 | 166,769 |
營業利益 | 65,174 | 62,181 | 68,272 | 75,246 |
稅前利潤 | 64,230 | 60,978 | 66,712 | 73,975 |
所得稅等 | 17,823 | 18,023 | 20,565 | 23,564 |
淨利潤 | 43,214 | 40,137 | 44,360 | 49,074 |
EBITDA | 108,552 | 107,168 | 114,862 | 124,477 |
毛利率 | 22.4% | 19.9% | 21.5% | 21.5% |
營業利益率 | 7.3% | 6.2% | 6.7% | 7.0% |
ROA | 4.2% | 3.7% | 3.6% | 3.9% |
ROE | 10.9% | 9.3% | 9.1% | 9.5% |
分部業績
單位:百萬日圓
2025年
| 分部 | 營業收入 | 營業利益 | 營業利益率 |
|---|---|---|---|
| デジタル&インダストリー | 351,094 | 36,267 | 10.3% |
| エネルギーソリューション | 70,918 | 4,510 | 6.4% |
| ヘルス&セーフティー | 246,083 | 15,099 | 6.1% |
| アグリ&フーズ | 174,480 | 6,219 | 3.6% |
| その他 | 233,353 | 12,586 | 5.4% |

