T&S Group Inc.4055
最近揭露
| 揭露日 | 類型 | 揭露標題 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 其他 | 自己株式の取得状況及び取得終了に関するお知らせ |
| 2026-05-13 | 其他 | 2026年9月期 第2四半期決算補足説明資料 |
| 2026-05-13 | 財報摘要 | 2026年9月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2026-05-13 | 其他 | 半期報告書-第11期(2025/10/01-2026/09/30) |
| 2026-05-13 | 其他 | Summary of Financial Results for the second quarter 2026 |
| 2026-05-07 | 其他 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-04-02 | 其他 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-03-03 | 其他 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-02-12 | 其他 | 2026年9月期 第1四半期決算補足説明資料 |
| 2026-02-12 | 其他 | Summary of Financial Results for the first quarter 2026 |

