WORLD CO., LTD.3612
WORLD CO., LTD.3612
參考指標
市值
1,250億日圓
預估本益比
—
股價淨值比
1.2倍
預估股息殖利率
4.13%
ROE
12.7%
EV/EBITDA
3.1倍
財務摘要
單位:百萬日圓
| 項目 | 20222022年3月期 | 20232023年3月期 | 20242024年2月期 | 20252025年2月期 | 20262026年2月期 |
|---|---|---|---|---|---|
營業收入 | 171,344 | 214,246 | 202,342 | 225,658 | 284,014 |
營業成本 | 72,697 | 90,310 | 83,972 | 92,370 | 144,340 |
毛利 | 98,647 | 123,935 | 118,369 | 133,288 | 139,674 |
銷售及管理費用 | 93,258 | 110,396 | 104,800 | 116,275 | 123,267 |
營業利益 | 2,196 | 11,686 | 12,004 | 16,796 | 16,028 |
稅前利潤 | 1,410 | 10,313 | 11,186 | 15,506 | 14,203 |
所得稅等 | 1,245 | 3,940 | 3,870 | 3,257 | 2,270 |
淨利潤 | 239 | 5,686 | 6,764 | 11,105 | 12,013 |
EBITDA | 17,959 | 29,041 | 27,684 | 34,899 | 34,972 |
毛利率 | 57.6% | 57.8% | 58.5% | 59.1% | 49.2% |
營業利益率 | 1.3% | 5.5% | 5.9% | 7.4% | 5.6% |
ROA | 0.1% | 2.3% | 2.8% | 4.1% | 4.3% |
ROE | 0.3% | 6.9% | 8.2% | 13.7% | 12.7% |
分部業績
單位:百萬日圓
2026年
| 分部 | 營業收入 | 營業利益 | 營業利益率 |
|---|---|---|---|
| ブランド事業 | 193,927 | 8,854 | 4.6% |
| デジタル事業 | 11,858 | 2,277 | 19.2% |
| プラットフォーム事業 | 77,991 | 4,171 | 5.3% |

