BASE FOOD, Inc.2936
BASE FOOD, Inc.2936
參考指標
市值
144億日圓
預估本益比
—
股價淨值比
10.4倍
預估股息殖利率
0.00%
ROE
21.9%
EV/EBITDA
46.3倍
財務摘要
單位:百萬日圓
| 項目 | 20232023年2月期 | 20242024年2月期 | 20252025年2月期 | 20262026年2月期 |
|---|---|---|---|---|
營業收入 | 9,857 | 14,874 | 15,241 | 15,191 |
營業成本 | 4,591 | 7,476 | 6,860 | 6,589 |
毛利 | 5,266 | 7,397 | 8,380 | 8,602 |
銷售及管理費用 | 6,237 | 8,300 | 8,244 | 8,384 |
營業利益 | -970 | -902 | 136 | 217 |
營業外收益 | 19 | 57 | 8 | 67 |
營業外費用 | 44 | 46 | 20 | 17 |
經常利益 | -995 | -891 | 123 | 267 |
特別利益 | — | — | 0 | — |
特別損失 | 7 | 3 | — | 0 |
稅前利潤 | -1,002 | -894 | 124 | 267 |
所得稅等 | 5 | -38 | 15 | 5 |
淨利潤 | -1,008 | -856 | 108 | 262 |
EBITDA | -954 | -868 | 200 | 283 |
毛利率 | 53.4% | 49.7% | 55.0% | 56.6% |
營業利益率 | -9.9% | -6.1% | 0.9% | 1.4% |
ROA | -27.9% | -26.1% | 2.8% | 6.5% |
ROE | -61.5% | -101.7% | 11.6% | 21.9% |
分部業績
單位:百萬日圓
2026年
| 分部 | 營業收入 | 營業利益 | 營業利益率 |
|---|---|---|---|
| 完全栄養食事業 | 15,160 | 273 | 1.8% |
| その他 | 31 | 2 | 6.5% |

