SBS Holdings, Inc.2384
基本資訊
企業資訊
- 代表人
- 鎌田 正彦
- 英文名稱
- SBS Holdings, Inc.
- 總部地址
- 東京都新宿区西新宿八丁目17番1号
- 電話
- 03(6772)8200
財務資訊
- 資本額
- 3,920百万円
- 會計準則
- 日本基準
- 決算月
- 2026年12月期
- 合併子公司
- 50社
股票資訊
- 證券代碼
- 2384 (東証プライム)
- 已發行股數
- 39,718,200株
- 庫藏股數
- 800株
員工資訊
主要股東
| 排名 | 股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | ㈱鎌田企画 | 19,688,400株 | 49.57% |
| 2 | 日本マスタートラスト信託銀行㈱(信託口) | 2,924,900株 | 7.36% |
| 3 | ㈱日本カストディ銀行(信託口) | 1,662,700株 | 4.18% |
| 4 | SBSホールディングス従業員持株会 | 1,240,700株 | 3.12% |
| 5 | 和佐見 勝 | 1,078,600株 | 2.71% |
| 6 | 東武不動産㈱ | 1,001,000株 | 2.52% |
| 7 | CEPLUX- THE INDEPENDENT UCITS PLATFORM 2(常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) | 967,700株 | 2.43% |
| 8 | 大内 純一 | 501,400株 | 1.26% |
| 9 | ㈱ばんせい総合研究所 | 410,000株 | 1.03% |
| 10 | GOVERNMENT OF NORWAY(常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) | 304,975株 | 0.76% |
沿革
2025年10月
ブリヂストン物流㈱の株式取得。
2025年
オランダの3PL企業持株会社Blackbird Logistics B.V.の株式取得。
2024年10月
NSKロジスティックス㈱(現SBS NSKロジスティクス㈱)の株式取得。
2023年
SBSロジコム㈱が㈱K2 Corporate Partnersの株式取得(2025年1月にマーケティングパートナー㈱が同社を吸収合併)。
2022年11月
SBSリコーロジスティクス㈱(現SBSネクサード㈱)が㈱EMCの株式取得。
2022年
東京証券取引所プライム市場へ移行。SBSフレックネット㈱が㈱創友を吸収合併。
2022年
SBSグループ本社機能を東京都墨田区から東京都新宿区に移転。
2021年12月
古河物流㈱(現SBS古河物流㈱)の株式取得。
2021年12月
古河物流㈱(現SBS古河物流㈱)の株式取得。
2021年10月
SBS即配サポート㈱が㈱アイアンドアイの株式取得。
關聯公司
| 公司名稱 | 類別 | 所在地 | 業務內容 | 表決權比例 |
|---|---|---|---|---|
| SBS NSKロジスティクス㈱ | 連結子会社 | 東京都品川区 | 物流事業 | 66.6% |
| SBSスタッフ㈱ | 連結子会社 | 東京都新宿区 | その他事業 | 100.0% |
| SBSゼンツウ㈱ | 連結子会社 | 東京都新宿区 | 物流事業 | 100.0% |
| SBSフレック㈱ | 連結子会社 | 東京都新宿区 | 物流事業 | 66.0% |
| SBSロジコム㈱ | 連結子会社 | 東京都新宿区 | 物流事業不動産事業その他事業 | 100.0% |
| SBSファイナンス㈱ | 連結子会社 | 東京都新宿区 | 物流事業その他事業 | 100.0% |
| SBSフレイトサービス㈱ | 連結子会社 | 神奈川県横浜市磯子区 | 物流事業 | 100.0% |
| マーケティングパートナー㈱ | 連結子会社 | 東京都新宿区 | その他事業 | 100.0% |
| SBSアセットマネジメント㈱ | 連結子会社 | 東京都新宿区 | 不動産事業 | 100.0% |
| SBSリコーロジスティクス㈱ | 連結子会社 | 東京都新宿区 | 物流事業 | 66.6% |
| SBSグローバルネットワーク㈱ | 連結子会社 | 東京都新宿区 | 物流事業 | 100.0% |
| Blackbird Logistics B.V. | 連結子会社 | オランダブロッカー | 物流事業 | 100.0% |
| De Zwaluw Logistiek B.V. | 連結子会社 | オランダブロッカー | 物流事業 | 100.0% |
| De Zwaluw Shipping B.V. | 連結子会社 | オランダブロッカー | 物流事業 | 100.0% |
| Maasvlakte Customs Services B.V. | 連結子会社 | オランダロッテルダム | 物流事業 | 100.0% |
| Pyxis Logistic Solutions B.V. | 連結子会社 | オランダブロッカー | 物流事業 | 100.0% |
| RICOH INTERNATIONALLOGISTICS(H.K) Ltd. | 連結子会社 | 中国香港 | 物流事業 | 100.0% |
| RICOH LOGISTICSCORPORATION | 連結子会社 | アメリカカリフォルニア州 | 物流事業 | 100.0% |
| SBS Europe B.V. | 連結子会社 | オランダブロッカー | 物流事業 | 100.0% |
| SBS Logistics (Thailand) Co.,Ltd. | 連結子会社 | タイバンコク都 | 物流事業 | 49.0% |
| SBS Vietnam Co.,Ltd. | 連結子会社 | ベトナムホーチミン市 | 物流事業 | 99.0% |
| Toshiba Logistics America Inc. | 連結子会社 | アメリカカリフォルニア州 | 物流事業 | 100.0% |
| Toshiba Logistics Europe GmbH | 連結子会社 | ドイツヴァイターシュタット | 物流事業 | 100.0% |
| Toshiba Logistics India Pvt Ltd. | 連結子会社 | インドハリヤナ州 | 物流事業 | 100.0% |
| Toshiba Logistics Malaysia Sdn.Bhd. | 連結子会社 | マレーシアペナン州 | 物流事業 | 100.0% |
| Toshiba Logistics(Philippines) Corp. | 連結子会社 | フィリピンラグナ州 | 物流事業 | 100.0% |
| Toshiba Logistics(Singapore) PTE.LTD. | 連結子会社 | シンガポール | 物流事業 | 100.0% |
| Toshiba Logistics(Thailand) Co.,Ltd. | 連結子会社 | タイパトゥムターニー | 物流事業 | 100.0% |
| Toshiba LogisticsVietnam Co.,Ltd. | 連結子会社 | ベトナムホーチミン市 | 物流事業 | 99.0% |
| Transmission Hoorn B.V. | 連結子会社 | オランダブロッカー | 物流事業 | 100.0% |
| その他10社 | 連結子会社 | ― | ― | — |
| SBS即配サポート㈱ | 連結子会社 | 東京都江東区 | 物流事業その他事業 | 100.0% |
| SBS古河物流㈱ | 連結子会社 | 東京都新宿区 | 物流事業 | 66.6% |
| 東和運輸㈱ | 連結子会社 | 栃木県那須塩原市 | 物流事業 | 100.0% |
| SBS東芝ロジスティクス㈱ | 連結子会社 | 東京都新宿区 | 物流事業 | 66.6% |
| 東芝物流(上海)有限公司 | 連結子会社 | 中国上海市外高橋 | 物流事業 | 100.0% |
| 東芝物流(大連)有限公司 | 連結子会社 | 中国大連市 | 物流事業 | 100.0% |
| 東芝物流(杭州)有限公司 | 連結子会社 | 中国杭州市 | 物流事業 | 100.0% |
| 東芝物流(香港)有限公司 | 連結子会社 | 中国香港 | 物流事業 | 100.0% |
| ブリヂストン物流㈱ | 連結子会社 | 東京都小平市 | 物流事業 | 66.6% |
| 理光国際貨運代理(深圳)有限公司 | 連結子会社 | 中国深圳市 | 物流事業 | 100.0% |
| ㈱ゼロ | 持分法適用関連会社 | 神奈川県川崎市幸区 | 物流事業 | 20.5% |
| ㈱KMKホールディングス | その他 | 東京都港区 | 投資業 | 49.5% |
| ㈱鎌田企画 | その他 | 東京都渋谷区 | 投資業、不動産の所有、管理 | 49.5% |
主要設備
| 設備名稱 | 所在地 | 設備內容 | 帳面價值合計 | 員工數 |
|---|---|---|---|---|
| SBSロジコム㈱ (埼玉県所沢市他) | — | 事務所、倉庫、 物流用地、車両等 | 23,243千円 | 852名 |
| SBSリコーロジスティクス㈱ (東京都大田区他) | — | 事務所、倉庫、 車両等 | 16,959千円 | 672名 |
| SBSロジコム㈱ (東京都渋谷区他) | — | 賃貸用建物他 | 14,251千円 | — |
| SBS東芝ロジスティクス㈱ (神奈川県川崎市他) | — | 事務所、倉庫 | — | — |
| ブリヂストン物流㈱ (栃木県那須塩原市) | — | 事務所、倉庫、 車両等 | 11,191千円 | 938名 |
| SBSロジコム㈱ (神奈川県横浜市他) | — | 事務所、倉庫 | — | — |
| SBSリコーロジスティクス㈱ (神奈川県横浜市他) | — | 事務所、倉庫 | — | — |
| SBSフレック㈱ ( 茨城県稲敷郡阿見町他 ) | — | 事務所、倉庫、 車両等 | 5,563千円 | 224名 |
| Blackbird Logistics B.V. (オランダ ブロッカー) | — | 事務所、倉庫 | 6,933千円 | — |
| De Zwaluw Logistiek B.V. (オランダ ブロッカー) | — | 事務所、倉庫、 車両等 | 8,766千円 | 71名 |
| SBSキャビンホテル姉崎 (千葉県市原市) | — | 宿泊施設 | 233千円 | — |
| 本社他 (東京都新宿区他) | — | 事務所(賃借) | — | — |
| 本社 (東京都新宿区) | — | 事務所 | 2,503千円 | 265名 |
| 芝山太陽光発電所 (千葉県山武郡芝山町) | — | 太陽光 発電 設備他 | 431千円 | — |
| 野田瀬戸物流センター (千葉県野田市) | — | 物流設備 | 42千円 | 42名 |
最新更新: 2026年5月15日

