NIPPON AQUA.Co.,LTD1429
基本資訊
企業資訊
- 代表人
- 中村 文隆
- 英文名稱
- NIPPON AQUA.Co.,LTD
- 總部地址
- 東京都港区港南二丁目16番2号
- 電話
- 03-5463-1117
財務資訊
- 資本額
- 1,904百万円
- 會計準則
- 日本基準
- 決算月
- 2026年12月期
- 合併子公司
- —
股票資訊
- 證券代碼
- 1429 (東証プライム)
- 已發行股數
- 34,760,000株
- 庫藏股數
- 2,548,700株
員工資訊
主要股東
| 排名 | 股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社ヒノキヤグループ | 17,700,000株 | 54.94% |
| 2 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 2,114,000株 | 6.56% |
| 3 | 中村 文隆 | 1,005,800株 | 3.12% |
| 4 | 早川 直希 | 433,000株 | 1.34% |
| 5 | 日本アクア従業員持株会 | 369,400株 | 1.14% |
| 6 | 幸福船舶株式会社 | 283,000株 | 0.87% |
| 7 | 片山 善博 | 242,000株 | 0.75% |
| 8 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL(常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社 代表取締役社長 居松 秀浩) | 229,100株 | 0.71% |
| 9 | 村上 友香 | 223,400株 | 0.69% |
| 10 | 南角 光彦 | 202,000株 | 0.62% |
沿革
2025年
住宅ごとに応じた断熱プランを提供する「まるっとアクアフォーム」を開始
2024年
宮崎県都城市に新社屋を開設
2023年
栃木県鹿沼市に新社屋を開設
2023年
建築現場における断熱材の火災リスクを軽減するコート剤アクアバリアを販売開始
2022年11月
千葉県白井市に関東リサイクル工場を開設
2022年10月
兵庫県丹波市に関西リサイクル工場を開設
2022年
横浜市港北区に関東事務センターを開設
2022年
東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所市場第一部からプライム市場に移行福岡市博多区に九州事務センターを開設
2021年11月
大阪市西区に西日本事務センターを開設
2021年10月
仙台市宮城野区のウレタンリサイクル工場(仙台リサイクル工場)を拡張福岡県筑後市に九州リサイクル工場を開設
關聯公司
| 公司名稱 | 類別 | 所在地 | 業務內容 | 表決權比例 |
|---|---|---|---|---|
| ㈱ヒノキヤグループ | その他 | 東京都千代田区 | 住宅事業、断熱材事業、不動産投資事業、リフォーム事業等 | 55.0% |
| ㈱ヤマダホールディングス(注1) | その他 | 群馬県高崎市 | 傘下グループ会社の経営管理及びそれに付帯する業務 | 55.0% |
主要設備
| 設備名稱 | 所在地 | 設備內容 | 帳面價值合計 | 員工數 |
|---|---|---|---|---|
| その他15営業所 及び事務センター | — | 営業拠点 倉庫 | 1,427,947千円 | 356名 |
| 仙台営業所 (仙台市宮城野区) | — | 営業拠点 倉庫 | 686,172千円 | 63名 |
| 名古屋営業所 (名古屋市港区) | — | 営業拠点 倉庫 | 301,538千円 | 41名 |
| 埼玉営業所 (さいたま市桜区) | — | 営業拠点 倉庫 | 203,476千円 | 47名 |
| 大阪営業所 (大阪市住之江区) | — | 営業拠点 倉庫 | 674,228千円 | 49名 |
| 岡山営業所 (岡山市北区) | — | 営業拠点 倉庫 | 274,371千円 | 12名 |
| 新潟営業所 (新潟市東区) | — | 営業拠点 倉庫 | 150,900千円 | 10名 |
| 本社 (東京都港区) | — | 本社機能 | 140,553千円 | 67名 |
| テクニカルセンター (横浜市緑区) | — | 研究施設 | 27,758千円 | 10名 |
| 神奈川営業所 (神奈川県厚木市) | — | 営業拠点 倉庫 | 348,051千円 | 45名 |
| 鳥栖営業所 (佐賀県鳥栖市) | — | 営業拠点 倉庫 | 318,518千円 | 10名 |
最新更新: 2026年5月8日

