Mammy Mart Corporation9823
Mammy Mart Corporation9823
参考指标
市值
566亿日元
预测市盈率
9.9倍
市净率
1.2倍
预测股息率
2.02%
ROE
13.1%
EV/EBITDA
5.8倍
财务摘要
单位:百万日元
| 项目 | 20212021年9月期 | 20222022年9月期 | 20232023年9月期 | 20242024年9月期 | 20252025年9月期 |
|---|---|---|---|---|---|
营业收入 | 135,325 | 130,705 | 142,647 | 158,458 | 191,390 |
营业成本 | 101,753 | 98,536 | 108,506 | 121,692 | 149,185 |
毛利润 | 33,572 | 32,168 | 34,140 | 36,766 | 42,204 |
销售及管理费用 | 28,971 | 29,503 | 30,635 | 32,615 | 37,759 |
营业利润 | 5,952 | 4,962 | 5,898 | 6,434 | 6,744 |
营业外收益 | 620 | 633 | 632 | 692 | 757 |
营业外费用 | 196 | 168 | 143 | 172 | 304 |
经常利润 | 6,376 | 5,427 | 6,387 | 6,954 | 7,197 |
特别收益 | 0 | 35 | 3 | 5 | 0 |
特别损失 | 452 | 250 | 461 | 217 | 33 |
税前利润 | 5,924 | 5,212 | 5,930 | 6,741 | 7,164 |
所得税等 | 1,989 | 1,785 | 1,612 | 2,003 | 1,912 |
净利润 | 3,931 | 3,422 | 4,313 | 4,733 | 5,246 |
EBITDA | 7,789 | 6,975 | 8,119 | 8,953 | 10,015 |
毛利率 | 24.8% | 24.6% | 23.9% | 23.2% | 22.1% |
营业利润率 | 4.4% | 3.8% | 4.1% | 4.1% | 3.5% |
ROA | 6.9% | 5.6% | 6.5% | 6.4% | 6.0% |
ROE | 14.3% | 11.2% | 13.1% | 13.2% | 13.1% |
分部业绩
单位:百万日元
2025年
| 分部 | 营业收入 | 营业利润 | 营业利润率 |
|---|---|---|---|
| スーパーマーケット事業 | 193,196 | 6,665 | 3.4% |
| その他 | 493 | 79 | 16.0% |

