Shiseido Company, Limited4911
基本信息
企业信息
- 代表人
- 藤原憲太郎
- 英文名称
- Shiseido Company, Limited
- 总部地址
- 東京都中央区銀座七丁目5番5号
- 电话
- 03(3572)5111
财务信息
- 资本金
- —
- 会计准则
- —
- 决算月
- —
- 合并子公司
- —
股票信息
- 证券代码
- 4911 (東証プライム)
- 已发行股数
- —
- 库存股数
- —
员工信息
主要股东
| 排名 | 股东名称 | 持股数 | 持股比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)(注)1 | 68,321,000株 | 17.10% |
| 2 | GOVERNMENT OF NORWAY(常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) | 21,741,000株 | 5.44% |
| 3 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口)(注)1 | 20,514,000株 | 5.13% |
| 4 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 9,643,000株 | 2.41% |
| 5 | NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE NON TREATY CLIENTS ACCOUNT(常任代理人 香港上海銀行東京支店) | 9,248,000株 | 2.31% |
| 6 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505301(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 8,915,000株 | 2.23% |
| 7 | みずほ信託銀行株式会社 退職給付信託 みずほ銀行口 再信託受託者 株式会社日本カストディ銀行 | 7,000,000株 | 1.75% |
| 8 | THE BANK OF NEW YORK 134104(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 6,381,000株 | 1.59% |
| 9 | NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE IEDU UCITS CLIENTS NON LENDING 15 PCT TREATY ACCOUNT(常任代理人 香港上海銀行東京支店) | 5,988,000株 | 1.49% |
| 10 | JP MORGAN CHASE BANK 385781(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 5,923,000株 | 1.48% |
沿革
2025年12月
資生堂(タイランド)Co. Ltd.を完全子会社化
2024年11月
Max Mara社とのグローバルライセンス契約を締結
2024年6月
㈱ファイントゥデイホールディングスの保有株式のすべてをOriental Beauty Holding (HK) Limitedに譲渡
2024年2月
米国 DDG Skincare Holdings LLC を買収
2023年12月
資生堂ベトナムInc.の出資持分を㈱ファイントゥデイホールディングスに譲渡
2023年4月
パーソナルケア製品の生産事業を㈱ファイントゥデイホールディングスに譲渡
2022年7月
プロフェッショナル事業をヘンケルグループ会社に譲渡
2022年5月
福岡久留米工場竣工
2021年12月
「bareMinerals」、「BUXOM」および「Laura Mercier」の3ブランドを米国Advent社に譲渡
2021年12月
Dolce&Gabbana S.r.l.とのグローバルライセンス契約を解消
主要设备
| 设备名称 | 所在地 | 设备内容 | 账面价值合计 | 员工数 |
|---|---|---|---|---|
| 匿名組合 セラン | — | オフィス設備 | 23,145千円 | — |
| 台湾資生堂股 份 有限公司 | — | 生産設備 | 5,665千円 | 298名 |
| ㈱資生堂 パーラー | — | 店舗設備 | 4,595千円 | 289名 |
| 資生堂ジャパン㈱ | — | オフィス設備、 店舗設備 | 43,679千円 | 6,770名 |
| 資生堂アメリカInc. | — | 〃 | 13,850千円 | 291名 |
| 資生堂インターナショナルフランスS.A.S. | — | 〃 | 5,849千円 | 501名 |
| 資生堂(中国)投資有限公司 | — | 店舗設備 | 10,320千円 | 647名 |
| 資生堂化妆品制造有限公司 | — | 〃 | 1,339千円 | 296名 |
| 資生堂麗源化粧品有限公司 | — | 店舗設備 生産設備 | 1,359千円 | 1,815名 |
| 大阪工場 (大阪府大阪市 東淀川区) (注)4 | — | 〃 | 2,644千円 | 164名 |
| 大阪茨木工場 (大阪府茨木市) | — | 〃 | 45,666千円 | 438名 |
| 掛川工場 (静岡県掛川市) | — | 生産設備 | 17,837千円 | 661名 |
| 本社 (東京都港区他) | — | オフィス 設備、 生産設備 | 94,643千円 | 1,146名 |
| リサーチセンター(グローバルイノベーションセンター) (神奈川県横浜市 西区) | — | 研究開発 設備 | 35,869千円 | 664名 |
| 福岡久留米工場 (福岡県久留米市) | — | 〃 | 38,166千円 | 344名 |
| 那須工場 (栃木県大田原市) | — | 〃 | 26,064千円 | 433名 |
最近更新: 2026年5月19日

