PA Co., Ltd.4766
基本信息
企业信息
- 代表人
- 加藤博敏
- 英文名称
- PA Co., Ltd.
- 总部地址
- 福島県双葉郡楢葉町大字北田字上ノ原27‐95
- 电话
- (024)025-3220
财务信息
- 资本金
- 10百万円
- 会计准则
- 日本基準
- 决算月
- 2026年12月期
- 合并子公司
- 5社
股票信息
- 证券代码
- 4766 (東証スタンダード)
- 已发行股数
- 11,229,800株
- 库存股数
- 476,900株
员工信息
主要股东
| 排名 | 股东名称 | 持股数 | 持股比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 有限会社PLEASANT | 2,916,000株 | 27.12% |
| 2 | 加藤 博敏 | 1,481,000株 | 13.77% |
| 3 | 加藤 郁子 | 914,000株 | 8.50% |
| 4 | 金子 美由紀 | 664,000株 | 6.18% |
| 5 | 加藤 一裕 | 664,000株 | 6.18% |
| 6 | 増田 明彦 | 68,000株 | 0.63% |
| 7 | 加藤 美恵子 | 55,000株 | 0.51% |
| 8 | 佐伯 高史 | 40,000株 | 0.37% |
| 9 | 中野 進 | 23,000株 | 0.22% |
| 10 | 花房 太郎 | 20,000株 | 0.19% |
沿革
公司沿革正在准备中
关联公司
| 公司名称 | 类别 | 所在地 | 业务内容 | 表决权比例 |
|---|---|---|---|---|
| ㈱アルメイツ | 連結子会社 | 新潟県新潟市中央区 | 人材派遣・人材紹介事業 | 100.0% |
| ㈱ピーエイケア | 連結子会社 | 福島県郡山市 | こどもケアサポート事業 | 100.0% |
| ㈱ピーエイインカネイト北海道 | 連結子会社 | 北海道上川郡美瑛町 | 地域力創造事業 | 100.0% |
| ㈱ピーエイインカネイト新潟 | 連結子会社 | 新潟県新潟市中央区 | 地域力創造事業 | 100.0% |
| ㈱福島インカネイト | 連結子会社 | 福島県双葉郡楢葉町 | 地域力創造事業 | 98.8% |
| ㈲PLEASANT | その他 | 新潟県新潟市中央区 | 資産管理 | — |
主要设备
| 设备名称 | 所在地 | 设备内容 | 账面价值合计 | 员工数 |
|---|---|---|---|---|
| 万代テラスハジマリヒロバ | 新潟県新潟市 | 商業施設 | 1,636千円 | 2名 |
| ココカラ開成 他12施設 | 福島県郡山市 | 保育園、放課後等デイサービス事業所 | 75,836千円 | 85名 |
| 新潟営業所 | 新潟県新潟市 | 事務所 | 37,938千円 | 7名 |
| 東京本社 | 東京都目黒区 | 事務所 | 6,815千円 | 10名 |
| クラフトビレッジ西小山 | 東京都目黒区 | 商業施設、事務所 | 9,409千円 | 2名 |
最近更新: 2026年5月15日

