Kufu Company Inc.4376
基本信息
企业信息
- 代表人
- 穐田 誉輝
- 英文名称
- Kufu Company Inc.
- 总部地址
- 東京都港区三田一丁目4番28号
- 电话
- 03-6435-1687
财务信息
- 资本金
- 30百万円
- 会计准则
- 日本基準
- 决算月
- 2026年09月期
- 合并子公司
- 16社
股票信息
- 证券代码
- 4376 (東証グロース)
- 已发行股数
- 59,887,595株
- 库存股数
- 8,600株
员工信息
主要股东
| 排名 | 股东名称 | 持股数 | 持股比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 穐田 誉輝 | 38,978,000株 | 65.10% |
| 2 | 閑歳 孝子 | 1,430,000株 | 2.39% |
| 3 | 株式会社OCEAN | 741,000株 | 1.24% |
| 4 | くふうカンパニーホールディングス 従業員持株会 | 529,000株 | 0.89% |
| 5 | 楽天証券株式会社 | 411,000株 | 0.69% |
| 6 | 東海東京証券株式会社 | 378,000株 | 0.63% |
| 7 | 株式会社安成工務店 | 371,000株 | 0.62% |
| 8 | 前田 卓俊 | 350,000株 | 0.59% |
| 9 | 石渡 進介 | 330,000株 | 0.55% |
| 10 | CACEIS BANK, LUXEMBOURG BRANCH/UCITS - FULL TAX (常任代理人 シティバンク、 エヌ・エイ東京支店) | 297,000株 | 0.50% |
沿革
2025年
㈱くふうAIスタジオと㈱ロコガイドが合併し、存続会社の㈱くふうAIスタジオが㈱くふうカンパニーに商号変更
2024年12月
商号を㈱くふうカンパニーホールディングスに変更
2024年11月
㈱くふうAIスタジオ(現㈱くふうカンパニー)(存続会社)と㈱RETRIPが合併
2024年
㈱キッズスターが東京証券取引所グロース市場に上場
2023年10月
ハイアス・アンド・カンパニー㈱(現㈱くふう住まいコンサルティング)が㈱ゴールドエッグスを 子会社化
2023年
㈱Zaimと㈱Da Vinci Studioが合併し、存続会社の㈱Zaimが㈱くふうAIスタジオ(現㈱くふうカンパニー)に商号変更
2022年10月
㈱CultureStudioTokyo及び㈱trippiece(2022年12月、両社は㈱trippieceを存続会社とする合併を 行い、㈱RETRIPに商号変更)を子会社化
2022年10月
㈱オウチーノ、㈱おうちのくふう、㈱くふう中間持株会社が合併し,存続会社の㈱くふう中間持株会社が㈱くふう住まいに商号変更
2022年
東京証券取引所市場区分の変更に伴い、東京証券取引所グロース市場に上場
2021年10月
㈱ロコガイドと㈱くふう中間持株会社による共同株式移転により、当社を設立東京証券取引所マザーズ市場に上場
关联公司
| 公司名称 | 类别 | 所在地 | 业务内容 | 表决权比例 |
|---|---|---|---|---|
| ㈱キッズスター | 連結子会社 | 東京都渋谷区 | 投資・インキュベーション事業 | 33.8% |
| ㈱くふうしずおか | 連結子会社 | 静岡県静岡市 葵区 | 投資・インキュベーション事業 | 100.0% |
| ㈱くふうカンパニー | 連結子会社 | 東京都港区 | 毎日の暮らし事業 | 100.0% |
| ㈱くふうキャピタル | 連結子会社 | 東京都港区 | 投資・インキュベーション事業 | 100.0% |
| ㈱ゴールドエッグス | 連結子会社 | 東京都港区 | 投資・インキュベーション事業 | 100.0% |
| ㈱くふうウェディング | 連結子会社 | 東京都中央区 | ライフイベント事業 | 100.0% |
| ㈱アールプラスDM | 連結子会社 | 茨城県守谷市 | ライフイベント事業 | 100.0% |
| ㈱Seven SignaturesInternational | 連結子会社 | 東京都港区 | 投資・インキュベーション事業 | 100.0% |
| その他6社 | 連結子会社 | - | - | — |
| ㈱くふう住まい | 連結子会社 | 東京都港区 | ライフイベント事業 | 100.0% |
| ㈱くふう住まいコンサルティング | 連結子会社 | 東京都港区 | ライフイベント事業 | 100.0% |
主要设备
| 设备名称 | 所在地 | 设备内容 | 账面价值合计 | 员工数 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社 くふう カンパニー | — | 事務所 | 224千円 | 118名 |
| 株式会社 くふう ウェディング | — | 事務所 | 223千円 | 47名 |
| 株式会社 キッズスター | — | 事務所 | 306千円 | 72名 |
| 株式会社 くふう住まいコンサルティング | — | 事務所 | 256千円 | 82名 |
最近更新: 2026年5月15日

