Kufu Company Inc.4376
Kufu Company Inc.4376
参考指标
市值
95亿日元
预测市盈率
—
市净率
1.2倍
预测股息率
0.00%
ROE
-25.1%
EV/EBITDA
3.2倍
财务摘要
单位:百万日元
| 项目 | 20222022年9月期 | 20232023年9月期 | 20242024年9月期 | 20252025年9月期 |
|---|---|---|---|---|
营业收入 | 18,625 | 20,486 | 15,544 | 14,110 |
营业成本 | 9,411 | 10,686 | 7,422 | 6,360 |
毛利润 | 9,213 | 9,800 | 8,122 | 7,750 |
销售及管理费用 | 7,655 | 7,917 | 7,490 | 7,227 |
营业利润 | 1,558 | 1,882 | 631 | 522 |
营业外收益 | 87 | 72 | 21 | 35 |
营业外费用 | 165 | 220 | 153 | 56 |
经常利润 | 1,479 | 1,735 | 499 | 501 |
特别收益 | 0 | 97 | 287 | 7 |
特别损失 | 440 | 151 | 143 | 2,568 |
税前利润 | 1,040 | 1,680 | 644 | -2,059 |
所得税等 | 431 | 888 | 356 | 145 |
净利润 | 452 | 548 | 308 | -2,347 |
EBITDA | 2,581 | 2,925 | 1,703 | 1,698 |
毛利率 | 49.5% | 47.8% | 52.3% | 54.9% |
营业利润率 | 8.4% | 9.2% | 4.1% | 3.7% |
ROA | 2.1% | 2.6% | 1.6% | -14.2% |
ROE | 4.4% | 5.4% | 3.0% | -25.1% |
分部业绩
单位:百万日元
2025年
| 分部 | 营业收入 | 营业利润 | 营业利润率 |
|---|---|---|---|
| ライフイベント事業 | 8,516 | 786 | 9.2% |
| 投資・インキュベーション事業 | 2,905 | 422 | 14.5% |
| 毎日の暮らし事業 | 2,687 | 740 | 27.5% |

