SATUDORA HOLDINGS CO., LTD.3544
基本信息
企业信息
- 代表人
- 富山 浩樹
- 英文名称
- SATUDORA HOLDINGS CO., LTD.
- 总部地址
- 札幌市東区北八条東四丁目1番20号
- 电话
- (011)788-5166
财务信息
- 资本金
- 1,003百万円
- 会计准则
- 日本基準
- 决算月
- 2026年05月期
- 合并子公司
- 7社
股票信息
- 证券代码
- 3544 (東証スタンダード)
- 已发行股数
- 14,236,564株
- 库存股数
- 475,900株
员工信息
主要股东
| 排名 | 股东名称 | 持股数 | 持股比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社トミーコーポレーション | 4,974,800株 | 36.15% |
| 2 | 株式会社三原色 | 709,700株 | 5.15% |
| 3 | 廣岡 聖司 | 629,800株 | 4.57% |
| 4 | 米原 まき | 475,100株 | 3.45% |
| 5 | 株式会社青空商事 | 298,900株 | 2.17% |
| 6 | SDS従業員持株会 | 261,351株 | 1.89% |
| 7 | 株式会社PALTAC | 180,000株 | 1.30% |
| 8 | 金岡 陸 | 129,800株 | 0.94% |
| 9 | 長崎 裕太 | 128,200株 | 0.93% |
| 10 | 株式会社商工組合中央金庫 | 90,000株 | 0.65% |
沿革
2024年
当社の保有する全株式を譲渡し、RxR Innovation Initiative株式会社を当社の連結子会社から除外
2024年
株式会社サッポロドラッグストアーを存続会社とし、株式会社シーラクンスを吸収合併
2023年10月
東京証券取引所プライム市場からスタンダード市場へ移行
2022年10月
子会社 株式会社S Ventures(札幌市東区)を設立
2022年
東京証券取引所の市場区分の見直しにより市場第一部からプライム市場へ移行
2022年
子会社 株式会社Sアセット(札幌市東区)を設立
2020年11月
子会社 RxR Innovation Initiative株式会社(札幌市東区)を設立
2020年
株式会社リージョナルマーケティングを存続会社とし、VISIT MARKETING株式会社を吸収合併
2019年
当社の保有する株式の一部を譲渡し、AWL株式会社を当社の連結子会社から除外 AWL株式会社とAIカメラソリューションサービスの共同開発等の連携を目的として、業務提携契約を締結
2019年
AI TOKYO LAB株式会社からAWL株式会社へ商号変更
关联公司
| 公司名称 | 类别 | 所在地 | 业务内容 | 表决权比例 |
|---|---|---|---|---|
| 台湾札幌薬粧有限公司 | 連結子会社 | 台湾 | 台湾地域における化粧品、食料品、日用雑貨等の卸売業務 | 100.0% |
| GRIT WORKS株式会社 | 連結子会社 | 札幌市東区 | チェーンストア向けクラウドPOSアプリ開発及び売上管理・マスタメンテナンス等の支援システム開発、POS周辺機器販売、分析ツールの基盤構築支援、システムコンサルティング業務 | 66.0% |
| Creare株式会社 | 連結子会社 | 札幌市東区 | 物品の輸出入、製造、卸売、販売 | 100.0% |
| 株式会社Sアセット | 連結子会社 | 札幌市東区 | 不動産のアセットマネジメント | 100.0% |
| 株式会社サッポロドラッグストアー | 連結子会社 | 札幌市東区 | 地域医療対応型ドラッグストアチェーンの営業、運営 | 100.0% |
| 株式会社リージョナルマーケティング | 連結子会社 | 札幌市東区 | 共通ポイントカード事業、決済サービス事業、インバウンドマーケティング事業、コミュニティ事業、メディア事業、イベント関連事業 | 68.2% |
| 株式会社S Ventures | 連結子会社 | 札幌市東区 | スタートアップ企業への出資及び支援、ベンチャーキャピタルへの出資、スタートアップ企業と当社グループとの協業支援 | 100.0% |
主要设备
| 设备名称 | 所在地 | 设备内容 | 账面价值合计 | 员工数 |
|---|---|---|---|---|
| ㈱サッポロドラッグストアー | — | 全社統括施設 | 905千円 | 249名 |
最近更新: 2026年6月19日

