JOYFUL HONDA CO.,LTD.3191
基本信息
企业信息
- 代表人
- 平山 育夫
- 英文名称
- JOYFUL HONDA CO.,LTD.
- 总部地址
- 茨城県土浦市富士崎一丁目16番2号
- 电话
- 029-822-2215
财务信息
- 资本金
- 12,000百万円
- 会计准则
- 日本基準
- 决算月
- 2026年06月期
- 合并子公司
- —
股票信息
- 证券代码
- 3191 (東証プライム)
- 已发行股数
- 63,784,612株
- 库存股数
- 3,189,300株
员工信息
主要股东
| 排名 | 股东名称 | 持股数 | 持股比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 5,523,000株 | 9.11% |
| 2 | 野村信託銀行株式会社(本田創業家信託口) | 3,300,000株 | 5.44% |
| 3 | 株式会社レノ | 2,000,000株 | 3.30% |
| 4 | 本田 理 | 1,847,000株 | 3.04% |
| 5 | 株式会社アスクリエーション | 1,755,000株 | 2.89% |
| 6 | みずほ信託銀行株式会社有価証券管理信託0700040 | 1,400,000株 | 2.31% |
| 7 | 公益財団法人本田記念財団 | 1,259,000株 | 2.07% |
| 8 | 本田 勇 | 1,084,000株 | 1.78% |
| 9 | 青木 真弓 | 935,000株 | 1.54% |
| 10 | ジョイフル本田グループ従業員持株会 | 862,000株 | 1.42% |
沿革
2025年
群馬県伊勢崎市にジョイフル本田資材館伊勢崎韮塚町店を開設
2025年
群馬県伊勢崎市にPet's CLOVER伊勢崎田中島町店を開設
2024年
東京都立川市に本田屋立川幸町店を開設
2024年
栃木県宇都宮市に本田屋宇都宮元今泉店を開設
2023年11月
有限会社和工房の全株式を取得し子会社化
2023年
群馬県北群馬郡吉岡町にジョイホンパーク吉岡を開設
2022年
栃木県小山市にジョイホン小山駅前店を開設
2021年
茨城県つくば市のジョイフル本田リフォームつくばショールームを閉店
2021年
株式会社MTJフィットネスが、オレンジセオリー・ジャパン株式会社(オレンジセオリーフィットネス本八幡)とのフランチャイズ契約を解消
2021年
株式会社ジョイフル車検・タイヤセンター(現株式会社BACS Boots)の全株式を株式会社オートバックスセブンへ譲渡
主要设备
| 设备名称 | 所在地 | 设备内容 | 账面价值合计 | 员工数 |
|---|---|---|---|---|
| 八千代店 (千葉県八千代市) | — | 店舗 | 1,108千円 | 72名 |
| 千代田店 (群馬県邑楽郡千代田町) | — | 店舗 | 3,846千円 | 82名 |
| 千葉店 (千葉県千葉市稲毛区) | — | 店舗 | 158千円 | 39名 |
| 千葉ニュータウン店 (千葉県印西市) | — | 店舗 | 14,089千円 | 152名 |
| 古河店 (茨城県古河市) | — | 店舗 | 2,277千円 | 67名 |
| ジョイホン吉岡店 (群馬県北群馬郡吉岡町) | — | 店舗 | 12,812千円 | 80名 |
| 君津店 (千葉県君津市) | — | 店舗 | 3,305千円 | 62名 |
| 宇都宮店 (栃木県河内郡上三川町) | — | 店舗 | 8,862千円 | 113名 |
| 守谷店 (茨城県守谷市) | — | 店舗 | 2,621千円 | 109名 |
| 富里店 (千葉県富里市) | — | 店舗 | 3,964千円 | 93名 |
| 専門店(単独店) (埼玉県さいたま市見沼区他) | — | 店舗 | 664千円 | 31名 |
| ジョイホン小山駅前店 (栃木県小山市) | — | 店舗 | 1千円 | 8名 |
| 小川倉庫・商品開発室・切花加工センター (茨城県小美玉市) | — | 倉庫他 | 826千円 | 13名 |
| 市原店 (千葉県市原市) | — | 店舗 | 2,562千円 | 60名 |
| 幸手店 (埼玉県幸手市) | — | 店舗 | 4,074千円 | 103名 |
| ニューポートひたちなか店 (茨城県ひたちなか市) | — | 店舗 | 10,258千円 | 111名 |
| 新田店 (群馬県太田市) | — | 店舗 | 5,172千円 | 106名 |
| 本社 (茨城県土浦市他) | — | 事務所他 | 2,697千円 | 311名 |
| 瑞穂店 (東京都西多摩郡瑞穂町) | — | 店舗 | 11,307千円 | 140名 |
| 荒川沖店 (茨城県土浦市) | — | 店舗 | 3,665千円 | 96名 |
| 賃貸不動産 (茨城県土浦市他) | — | テナント | 3,672千円 | — |
最近更新: 2026年5月1日

