HOUSE FOODS GROUP INC.2810
HOUSE FOODS GROUP INC.2810
参考指标
市值
3,837亿日元
预测市盈率
19.9倍
市净率
1.2倍
预测股息率
2.57%
ROE
2.5%
EV/EBITDA
9.3倍
财务摘要
单位:百万日元
| 项目 | 20222022年3月期 | 20232023年3月期 | 20242024年3月期 | 20252025年3月期 | 20262026年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
营业收入 | 253,386 | 275,060 | 299,600 | 315,418 | 316,977 |
营业成本 | 158,383 | 177,130 | 190,644 | 199,508 | 198,886 |
毛利润 | 95,003 | 97,931 | 108,956 | 115,910 | 118,091 |
销售及管理费用 | 75,776 | 81,300 | 89,486 | 95,907 | 99,845 |
营业利润 | 19,227 | 16,631 | 19,470 | 20,004 | 18,246 |
营业外收益 | 3,719 | 2,848 | 2,781 | 3,020 | 2,974 |
营业外费用 | 1,821 | 1,226 | 1,165 | 1,636 | 1,694 |
经常利润 | 21,125 | 18,253 | 21,085 | 21,388 | 19,526 |
特别收益 | 3,375 | 4,472 | 9,437 | 4,894 | 7,523 |
特别损失 | 1,130 | 1,451 | 3,247 | 6,084 | 9,386 |
税前利润 | 23,369 | 21,273 | 27,276 | 20,198 | 17,663 |
所得税等 | 7,528 | 5,796 | 8,109 | 5,894 | 8,901 |
净利润 | 13,956 | 13,703 | 17,580 | 12,493 | 7,360 |
EBITDA | 30,213 | 28,563 | 33,093 | 34,072 | 31,943 |
毛利率 | 37.5% | 35.6% | 36.4% | 36.7% | 37.3% |
营业利润率 | 7.6% | 6.0% | 6.5% | 6.3% | 5.8% |
ROA | 3.7% | 3.5% | 4.1% | 2.9% | 1.7% |
ROE | 5.3% | 5.1% | 6.2% | 4.3% | 2.5% |
分部业绩
单位:百万日元
2026年
| 分部 | 营业收入 | 营业利润 | 营业利润率 |
|---|---|---|---|
| 香辛・調味加工食品事業 | 126,812 | 12,838 | 10.1% |
| 健康食品事業 | 16,323 | 1,527 | 9.4% |
| 海外食品事業 | 62,860 | 3,361 | 5.3% |
| 外食事業 | 65,393 | 3,388 | 5.2% |
| その他食品関連事業 | 45,418 | 905 | 2.0% |
| その他 | 0 | 0 | 0.0% |

