ABC-MART,INC.2670
ABC-MART,INC.2670
参考指标
市值
6,552亿日元
预测市盈率
—
市净率
1.6倍
预测股息率
3.02%
ROE
12.1%
EV/EBITDA
6.5倍
财务摘要
单位:百万日元
| 项目 | 20222022年2月期 | 20232023年2月期 | 20242024年2月期 | 20252025年2月期 | 20262026年2月期 |
|---|---|---|---|---|---|
营业收入 | 243,946 | 290,077 | 344,197 | 372,202 | 378,624 |
营业成本 | 119,058 | 140,480 | 168,603 | 184,386 | 186,715 |
毛利润 | 124,887 | 149,597 | 175,594 | 187,816 | 191,909 |
销售及管理费用 | 97,440 | 107,295 | 119,922 | 125,265 | 128,621 |
营业利润 | 27,446 | 42,301 | 55,671 | 62,550 | 63,287 |
营业外收益 | 1,501 | 1,733 | 2,775 | 3,008 | 4,659 |
营业外费用 | 687 | 674 | 612 | 940 | 790 |
经常利润 | 28,260 | 43,360 | 57,834 | 64,618 | 67,156 |
特别收益 | 1,505 | 835 | 463 | 792 | 73 |
特别损失 | 3,925 | 1,534 | 1,039 | 840 | 1,030 |
税前利润 | 25,840 | 42,661 | 57,257 | 64,570 | 66,198 |
所得税等 | 8,367 | 12,252 | 17,110 | 19,103 | 19,677 |
净利润 | 17,382 | 30,256 | 40,009 | 45,358 | 46,346 |
EBITDA | 33,903 | 48,601 | 61,585 | 68,934 | 69,751 |
毛利率 | 51.2% | 51.6% | 51.0% | 50.5% | 50.7% |
营业利润率 | 11.3% | 14.6% | 16.2% | 16.8% | 16.7% |
ROA | 5.5% | 8.5% | 10.3% | 10.8% | 10.2% |
ROE | 6.2% | 10.2% | 12.3% | 12.8% | 12.1% |
分部业绩
单位:百万日元
2026年
| 分部 | 营业收入 | 营业利润 | 营业利润率 |
|---|---|---|---|
| 国内 | 272,073 | 56,441 | 20.7% |
| 海外 | 106,550 | 7,031 | 6.6% |

