SAPPORO HOLDINGS LIMITED2501
基本信息
企业信息
- 代表人
- 時松 浩
- 英文名称
- SAPPORO HOLDINGS LIMITED
- 总部地址
- 東京都渋谷区恵比寿四丁目20番1号
- 电话
- 03(5423)7214(経理部)
财务信息
- 资本金
- 53,887百万円
- 会计准则
- IFRS
- 决算月
- 2026年12月期
- 合并子公司
- —
股票信息
- 证券代码
- 2501 (東証プライム)
- 已发行股数
- 78,794,298株
- 库存股数
- 768,100株
员工信息
主要股东
| 排名 | 股东名称 | 持股数 | 持股比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本マスタートラスト 信託銀行株式会社(信託口) | 7,951,000株 | 10.19% |
| 2 | GOLDMAN,SACHS & CO.REG | 3,394,000株 | 4.35% |
| 3 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505018 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 3,355,000株 | 4.30% |
| 4 | NOMURA PB NOMINEES LIMITED OMNIBUS-MARGIN(CASHPB) (常任代理人 野村證券株式会社) | 2,927,000株 | 3.75% |
| 5 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 2,860,000株 | 3.67% |
| 6 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL (常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社) | 2,556,000株 | 3.28% |
| 7 | 株式会社日本カストディ銀行退職給付信託 みずほ信託銀行口 | 2,442,000株 | 3.13% |
| 8 | 3D OPPORTUNITY MASTER FUND (常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) | 2,400,000株 | 3.08% |
| 9 | 日本生命保険相互会社 (常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行株式会社) | 2,237,000株 | 2.87% |
| 10 | 明治安田生命保険相互会社 (常任代理人 株式会社日本カストディ銀行) | 2,236,000株 | 2.87% |
沿革
2022年
米国(カリフォルニア)のSTONE BREWING CO.,LLCの株式を取得し子会社化(現連結子会社)
2019年
サッポロインターナショナル株式会社をサッポロビール株式会社に吸収合併
2013年
ポッカサッポロフード&ビバレッジ株式会社がサッポロ飲料株式会社及び株式会社ポッカコーポレーションを消滅会社とする吸収合併を実施
2012年
食品・飲料事業の統合会社としてポッカサッポロフード&ビバレッジ株式会社を設立(現連結子会社)
2011年
株式会社ポッカコーポレーションの株式を取得し子会社化
2010年
ベトナム(ロンアン)のSAPPORO VIETNAM LTD.の株式を取得し子会社化(現連結子会社)
2006年12月
国際事業を統括する事業会社としてサッポロインターナショナル株式会社を設立
2006年10月
カナダ(ゲルフ)のSLEEMAN BREWERIES LTD.の株式を取得し子会社化(現連結子会社)
2006年
焼酎事業を営業譲り受けによって取得
2003年
純粋持株会社へ移行し「サッポロホールディングス株式会社」と社名変更新たにサッポロビール株式会社を設立(現連結子会社)
关联公司
| 公司名称 | 类别 | 所在地 | 业务内容 | 表决权比例 |
|---|---|---|---|---|
| サッポロビール㈱ | 連結子会社 | 東京都渋谷区 | 酒類 | 100.0% |
| ㈱サッポロライオン | 連結子会社 | 東京都中央区 | 酒類 | 100.0% |
| フォーモストブルーシール㈱ | 連結子会社 | 沖縄県浦添市 | 食品飲料 | — |
| ポッカサッポロフード&ビバレッジ㈱ | 連結子会社 | 名古屋市中区 | 食品飲料 | 100.0% |
| ㈱ザ・クラブ・アット・エビスガーデン | 連結子会社 | 東京都目黒区 | 不動産 | — |
| ㈱LEMONITY | 連結子会社 | 静岡県静岡市 | 食品飲料 | — |
| POKKA ACE (MALAYSIA) SDN. BHD. | 連結子会社 | マレーシアセランゴール州 | 食品飲料 | — |
| POKKA (MALAYSIA)SDN. BHD. | 連結子会社 | マレーシアジョホール州 | 食品飲料 | — |
| POKKA PTE. LTD. | 連結子会社 | シンガポール | 食品飲料 | — |
| SAPPORO CANADA INC. | 連結子会社 | カナダオンタリオ州トロント市 | 酒類 | — |
| SAPPORO U.S.A., INC. | 連結子会社 | アメリカカリフォルニア州エスコンディード市 | 酒類 | — |
| SAPPORO VIETNAM LTD. | 連結子会社 | ベトナムロンアン省 | 酒類 | — |
| SLEEMAN BREWERIES LTD. | 連結子会社 | カナダオンタリオ州ゲルフ市 | 酒類 | — |
| STONE BREWING CO.,LLC | 連結子会社 | アメリカカリフォルニア州エスコンディード市 | 酒類 | — |
| サッポロ不動産投資顧問㈱ | 連結子会社 | 東京都渋谷区 | 不動産 | — |
| サッポロ不動産開発㈱ | 連結子会社 | 東京都渋谷区 | 不動産 | 100.0% |
| その他24社 | 連結子会社 | - | - | — |
| その他6社 | 連結子会社 | - | - | — |
| (子会社) | 連結子会社 | — | — | — |
| ㈱恵比寿ワインマート | 連結子会社 | 東京都渋谷区 | 酒類 | — |
| (関連会社) | 連結子会社 | — | — | — |
| サッポログループ食品㈱ | 連結子会社 | 東京都渋谷区 | 食品飲料 | 100.0% |
主要设备
| 设备名称 | 所在地 | 设备内容 | 账面价值合计 | 员工数 |
|---|---|---|---|---|
| 九州日田工場 | 大分県日田市 | ビール・発泡酒等生産設備 | 4,428,000千円 | 70名 |
| 京葉湾岸物流センター | 千葉県船橋市 | 物流倉庫 | 6,529,000千円 | 184名 |
| 仙台工場 | 宮城県名取市 | 食料品生産設備 | 346,000千円 | 15名 |
| 価値創造フロンティア研究所 | 静岡県焼津市 | 研究設備 | 1,011,000千円 | 25名 |
| 北海道工場 | 北海道恵庭市 | ビール・発泡酒等生産設備 | 3,565,000千円 | 67名 |
| 千葉工場 | 千葉県船橋市 | ビール・発泡酒等生産設備 | 16,261,000千円 | 108名 |
| 名古屋工場 | 愛知県北名古屋市 | 飲料水及び食料品生産設備 | 2,762,000千円 | 90名 |
| 岡山ワイナリー | 岡山県赤磐市 | ワイン生産設備 | 1,029,000千円 | 52名 |
| 恵比寿ガーデンプレイス | 東京都渋谷区 | 投資不動産及びグループ本社 | 40,004,000千円 | — |
| 群馬工場 | 群馬県伊勢崎市 | 飲料水及び食料品生産設備 | 1,572,000千円 | 48名 |
| 静岡工場 | 静岡県焼津市 | ビール・発泡酒等生産設備 | 7,916,000千円 | 118名 |
| ベトナムロンアン工場 | ベトナムロンアン省 | ビール生産設備 | 323,000千円 | 62名 |
| マレーシア工場 | マレーシアジョホール州 | 飲料水生産設備 | 1,649,000千円 | 93名 |
| エスコンディード工場及びリッチモンド工場 | アメリカ カリフォルニア州及びバージニア州 | ビール生産設備 | 19,363,000千円 | 233名 |
| ゲルフ工場及びシャンブリー工場他 | カナダ オンタリオ州及びケベック州他 | ビール生産設備 | 20,968,000千円 | 235名 |
最近更新: 2026年5月14日

