TETSUJIN Holdings, Inc.2404
基本信息
企业信息
- 代表人
- 根来 拓也
- 英文名称
- TETSUJIN Holdings, Inc.
- 总部地址
- 東京都目黒区碑文谷五丁目15番1号
- 电话
- 03(3793)5111
财务信息
- 资本金
- 93百万円
- 会计准则
- 日本基準
- 决算月
- 2026年08月期
- 合并子公司
- 12社
股票信息
- 证券代码
- 2404 (東証スタンダード)
- 已发行股数
- 13,817,362株
- 库存股数
- 457,300株
员工信息
主要股东
| 排名 | 股东名称 | 持股数 | 持股比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | ファースト・パシフィック・キャピタル有限会社 | 8,327,462株 | 62.33% |
| 2 | 株式会社エクシング | 505,000株 | 3.77% |
| 3 | 株式会社第一興商 | 505,000株 | 3.77% |
| 4 | 株式会社横浜銀行(常任代理人 株式会社日本カストディ銀行) | 240,000株 | 1.79% |
| 5 | 日 野 洋 一 | 200,100株 | 1.49% |
| 6 | 吉 田 嘉 明 | 182,200株 | 1.36% |
| 7 | 佐 藤 幹 雄 | 162,600株 | 1.21% |
| 8 | 株式会社グッドスマイルカンパニー | 80,000株 | 0.59% |
| 9 | 日 野 元 太 | 72,000株 | 0.53% |
| 10 | 日 野 加 代 子 | 72,000株 | 0.53% |
沿革
2025年10月
人材派遣事業並びに転職支援事業、イベント・キャンペーン支援事業を運営する株式会社ヴァンクールプロモーションの株式を80%取得し子会社化
2024年
焼き鳥・うなぎ専門店を運営する株式会社鳥竹の全株式を取得し子会社化
2024年
「株式会社鉄人化計画」を「株式会社鉄人化ホールディングス」に社名変更「株式会社TETSUJIN FOOD SERVICE」を「株式会社鉄人エンタープライズ」に社名変更
2023年
当社を分割会社、株式会社TETSUJIN FOOD SERVICEを承継会社とする吸収分割を実施し、持株会社体制へ移行
2022年
東京証券取引所スタンダード市場へ移行
2022年
不動産事業の運営を目的として、100%出資の子会社「株式会社コストイノベーション」を設立
2021年12月
まつ毛エクステ・ネイルサロンを運営するビアンカグループ6社の全株式を取得し子会社化
2021年
減資(資本金 50百万円)
2021年
本社を東京都目黒区碑文谷五丁目15番1号に移転
2020年
増資(資本金 849百万円)
关联公司
| 公司名称 | 类别 | 所在地 | 业务内容 | 表决权比例 |
|---|---|---|---|---|
| ミライアミューズ株式会社 | 連結子会社 | 東京都目黒区 | その他事業 | 100.0% |
| 株式会社NIM | 連結子会社 | 東京都中野区 | 美容事業 | 100.0% |
| 株式会社UIM | 連結子会社 | 東京都新宿区 | 美容事業 | 100.0% |
| 株式会社コストイノベーション | 連結子会社 | 東京都目黒区 | その他事業 | 100.0% |
| 株式会社Bianca EAST | 連結子会社 | 東京都目黒区 | 美容事業 | 100.0% |
| 株式会社Bianca STELLA | 連結子会社 | 神奈川県川崎市中原区 | 美容事業 | 100.0% |
| 株式会社Bianca VENUS | 連結子会社 | 埼玉県さいたま市浦和区 | 美容事業 | 100.0% |
| 株式会社Rich to(注3) | 連結子会社 | 東京都目黒区 | 美容事業 | 100.0% |
| 株式会社JEWEL(注2) | 連結子会社 | 東京都新宿区 | 美容事業 | 100.0% |
| 株式会社直久 | 連結子会社 | 東京都目黒区 | 飲食事業 | 100.0% |
| 株式会社鉄人エンタープライズ | 連結子会社 | 東京都目黒区 | 飲食事業 | 100.0% |
| 株式会社鳥竹(注2) | 連結子会社 | 東京都渋谷区 | 飲食事業 | 100.0% |
| ファースト・パシフィック・キャピタル有限会社 | その他 | 東京都目黒区 | 資産の運用管理 | — |
主要设备
| 设备名称 | 所在地 | 设备内容 | 账面价值合计 | 员工数 |
|---|---|---|---|---|
| ㈱NIM | — | 店舗設備ほか | 15,770千円 | 47名 |
| ㈱UIM | — | 店舗設備ほか | 16,744千円 | 63名 |
| ㈱JEWEL | — | 店舗設備ほか | 2,210千円 | 29名 |
| ミライアミューズ㈱ | — | 店舗設備ほか | 12,410千円 | — |
| ㈱BiancaEAST | — | 店舗設備ほか | 6,381千円 | 44名 |
| ㈱BiancaSTELLA | — | 店舗設備ほか | 15,821千円 | 45名 |
| ㈱BiancaVENUS | — | 店舗設備ほか | 15,510千円 | 53名 |
| ㈱Rich to | — | 店舗設備ほか | 0千円 | 30名 |
| ㈱直久 | — | 店舗設備ほか | 30,840千円 | 26名 |
| ㈱鉄人エンタープライズ | — | 店舗設備ほか | 315,538千円 | — |
| ㈱鳥竹 | — | 店舗設備ほか | 4,399千円 | 26名 |
| カラオケ店舗(東京都・神奈川県・千葉県)及び本部(東京都目黒区) | — | 店舗設備ほか | 868,241千円 | 83名 |
最近更新: 2026年7月15日

