Sekisui House, Ltd.1928
Sekisui House, Ltd.1928
参考指标
市值
23,119亿日元
预测市盈率
10.6倍
市净率
1.1倍
预测股息率
4.09%
ROE
11.3%
EV/EBITDA
9.3倍
财务摘要
单位:百万日元
| 项目 | 20222022年1月期 | 20232023年1月期 | 20242024年1月期 | 20252025年1月期 | 20262026年1月期 |
|---|---|---|---|---|---|
营业收入 | 2,589,579 | 2,928,835 | 3,107,242 | 4,058,583 | 4,197,922 |
营业成本 | 2,060,702 | 2,344,537 | 2,483,496 | 3,272,590 | 3,358,103 |
毛利润 | 528,877 | 584,297 | 623,745 | 785,993 | 839,819 |
销售及管理费用 | 298,716 | 322,808 | 352,789 | 454,626 | 498,416 |
营业利润 | 230,160 | 261,489 | 270,956 | 331,366 | 341,402 |
营业外收益 | 9,088 | 8,907 | 15,618 | 17,869 | 39,503 |
营业外费用 | 9,155 | 13,124 | 18,325 | 47,607 | 53,105 |
经常利润 | 230,094 | 257,272 | 268,248 | 301,627 | 327,800 |
特别收益 | 6,501 | 17,216 | 26,666 | 24,309 | 12,409 |
特别损失 | 2,261 | 6,778 | 5,956 | 20,351 | 1,473 |
税前利润 | 234,334 | 267,710 | 288,958 | 305,586 | 338,737 |
所得税等 | 70,319 | 76,383 | 81,433 | 84,328 | 102,157 |
净利润 | 153,905 | 184,520 | 202,325 | 217,705 | 232,095 |
EBITDA | 255,662 | 291,741 | 302,450 | 380,550 | 401,740 |
毛利率 | 20.4% | 19.9% | 20.1% | 19.4% | 20.0% |
营业利润率 | 8.9% | 8.9% | 8.7% | 8.2% | 8.1% |
ROA | 5.5% | 6.1% | 6.0% | 4.5% | 4.6% |
ROE | 11.0% | 11.9% | 11.9% | 11.7% | 11.3% |
分部业绩
单位:百万日元
2026年
| 分部 | 营业收入 | 营业利润 | 营业利润率 |
|---|---|---|---|
| 戸建住宅事業 | 478,799 | 48,035 | 10.0% |
| 賃貸・事業用建物事業 | 558,082 | 87,826 | 15.7% |
| 建築・土木事業 | 298,344 | 22,049 | 7.4% |
| 賃貸住宅管理事業 | 707,428 | 68,996 | 9.8% |
| リフォーム事業 | 186,719 | 27,966 | 15.0% |
| 開発事業 | 670,240 | 94,970 | 14.2% |
| 国際事業 | 1,286,358 | 39,102 | 3.0% |
| その他 | 6,215 | 3,203 | 51.5% |
| 戸建住宅事業、賃貸・事業用建物事業 | 0 | 0 | 0.0% |

