東テク株式会社9960
東テク株式会社9960
参考指標
時価総額
1,676億円
予想PER
12.0倍
PBR
2.2倍
予想配当利回り
3.20%
ROE
19.5%
EV/EBITDA
8.3倍
財務サマリー
単位:百万円
| 項目 | 20222022年3月期 | 20232023年3月期 | 20242024年3月期 | 20252025年3月期 | 20262026年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 110,120 | 126,696 | 140,732 | 155,958 | 170,013 |
売上原価 | 82,735 | 95,086 | 106,181 | 114,070 | 121,732 |
粗利益 | 27,384 | 31,610 | 34,550 | 41,887 | 48,281 |
販管費 | 21,087 | 23,879 | 24,645 | 27,196 | 31,155 |
営業利益 | 6,297 | 7,730 | 9,905 | 14,691 | 17,125 |
営業外収益 | 1,012 | 875 | 1,000 | 1,198 | 1,341 |
営業外費用 | 189 | 432 | 320 | 314 | 483 |
経常利益 | 7,120 | 8,172 | 10,585 | 15,574 | 17,983 |
特別利益 | — | 15 | 720 | 304 | 322 |
特別損失 | — | 56 | 745 | 7 | 204 |
税引前利益 | 7,120 | 8,130 | 10,560 | 15,872 | 18,101 |
法人税等 | 2,395 | 2,900 | 3,556 | 4,680 | 4,967 |
当期純利益 | 4,724 | 5,230 | 7,004 | 11,194 | 13,133 |
EBITDA | 7,985 | 9,615 | 11,916 | 16,465 | 19,440 |
売上総利益率 | 24.9% | 24.9% | 24.6% | 26.9% | 28.4% |
営業利益率 | 5.7% | 6.1% | 7.0% | 9.4% | 10.1% |
ROA | 5.6% | 5.7% | 7.0% | 10.6% | 11.4% |
ROE | 11.8% | 12.0% | 14.2% | 19.5% | 19.5% |
セグメント別業績
単位:百万円
2026年
| セグメント | 売上高 | 営業利益 | 営業利益率 |
|---|---|---|---|
| 商品販売事業 | 93,786 | 0 | 0.0% |
| 工事事業 | 76,193 | 0 | 0.0% |
| その他 | 33 | 0 | 0.0% |

