株式会社グラッドキューブ9561
株式会社グラッドキューブ9561
参考指標
時価総額
34億円
予想PER
119.1倍
PBR
4.8倍
予想配当利回り
0.00%
ROE
-4.4%
EV/EBITDA
—
財務サマリー
単位:百万円
| 項目 | 20222022年12月期 | 20232023年12月期 | 20242024年12月期 | 20252025年12月期 |
|---|---|---|---|---|
売上高 | 1,480 | 1,523 | 1,559 | 1,755 |
売上原価 | 88 | 215 | 338 | 522 |
粗利益 | 1,391 | 1,307 | 1,220 | 1,233 |
販管費 | 930 | 1,164 | 1,487 | 1,266 |
営業利益 | 461 | 142 | -267 | -33 |
営業外収益 | 12 | 11 | 6 | 11 |
営業外費用 | 17 | 11 | 13 | 15 |
経常利益 | 455 | 143 | -274 | -37 |
特別利益 | — | — | 0 | — |
特別損失 | — | 48 | 213 | 0 |
税引前利益 | 455 | 94 | -486 | -38 |
法人税等 | 158 | 34 | 142 | -6 |
当期純利益 | 297 | 59 | -629 | -31 |
EBITDA | 477 | 183 | -191 | -7 |
売上総利益率 | 94.0% | 85.9% | 78.3% | 70.3% |
営業利益率 | 31.1% | 9.4% | -17.1% | -1.9% |
ROA | 10.2% | 1.8% | -24.5% | -1.5% |
ROE | 33.6% | 4.4% | -59.1% | -4.4% |
セグメント別業績
単位:百万円
2026年
| セグメント | 売上高 | 営業利益 | 営業利益率 |
|---|---|---|---|
| マーケティングDX事業 | 1,496 | 528 | 35.3% |
| テクノロジー事業 | 259 | -308 | -118.9% |

