株式会社トーシンホールディングス9444
株式会社トーシンホールディングス9444
参考指標
時価総額
15億円
予想PER
—
PBR
1.3倍
予想配当利回り
8.55%
ROE
-78.1%
EV/EBITDA
19.5倍
財務サマリー
単位:百万円
| 項目 | 20222022年4月期 | 20232023年4月期 | 20242024年4月期 | 20252025年4月期 | 20262026年4月期 |
|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 18,069 | 16,418 | 17,134 | 17,477 | 17,795 |
売上原価 | 14,101 | 12,844 | 13,114 | 14,190 | 14,883 |
粗利益 | 3,968 | 3,573 | 4,019 | 3,286 | 2,911 |
販管費 | 3,387 | 3,675 | 3,694 | 3,241 | 2,652 |
営業利益 | 580 | -102 | 324 | 44 | 259 |
営業外収益 | 62 | 54 | 69 | 92 | 80 |
営業外費用 | 100 | 106 | 109 | 169 | 269 |
経常利益 | 542 | -154 | 284 | -31 | 70 |
特別利益 | 85 | 1 | 77 | 1,202 | 675 |
特別損失 | 190 | 44 | 55 | 487 | 1,776 |
税引前利益 | 437 | -196 | 307 | 682 | -1,030 |
法人税等 | 90 | 10 | 160 | 691 | 310 |
当期純利益 | 344 | -209 | 142 | -16 | -1,376 |
EBITDA | 957 | 260 | 695 | 438 | 694 |
売上総利益率 | 22.0% | 21.8% | 23.5% | 18.8% | 16.4% |
営業利益率 | 3.2% | -0.6% | 1.9% | 0.3% | 1.4% |
ROA | 1.5% | -0.9% | 0.6% | -0.1% | -6.3% |
ROE | 12.1% | -7.6% | 5.5% | -0.6% | -78.1% |
セグメント別業績
単位:百万円
2025年
| セグメント | 売上高 | 営業利益 | 営業利益率 |
|---|---|---|---|
| 移動体通信関連事業 | 14,017 | 0 | 0.0% |
| 不動産事業 | 768 | 0 | 0.0% |
| リゾート事業 | 1,617 | 0 | 0.0% |
| その他 | 14 | 0 | 0.0% |

