株式会社U-NEXT HOLDINGS9418
基本情報
企業情報
- 代表者
- 宇野 康秀
- 英文社名
- U-NEXT HOLDINGS Co.,Ltd.
- 本社所在地
- 東京都品川区上大崎三丁目1番1号
- 電話番号
- 03-6823-7015
財務情報
- 資本金
- 99百万円
- 会計基準
- 日本基準
- 決算月
- 2026年08月期
- 連結子会社
- 29社
株式情報
- 証券コード
- 9418 (東証プライム)
- 発行済株式数
- 180,375,333株
- 自己株式数
- 400株
従業員情報
大株主
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 保有比率 |
|---|---|---|---|
| 1 | ㈱UNO-HOLDINGS | 90,353,400株 | 50.09% |
| 2 | 宇野 康秀 | 12,534,435株 | 6.95% |
| 3 | 日本マスタートラスト信託銀行㈱ (信託口) | 6,607,600株 | 3.66% |
| 4 | 光通信㈱ | 5,795,598株 | 3.21% |
| 5 | ㈱日本カストディ銀行(信託口) | 4,329,300株 | 2.40% |
| 6 | ㈱エスアイエル | 3,958,100株 | 2.19% |
| 7 | ㈱TBSホールディングス | 2,858,400株 | 1.58% |
| 8 | ㈱テレビ東京ホールディングス | 2,496,336株 | 1.38% |
| 9 | 上田八木短資㈱ | 2,148,200株 | 1.19% |
| 10 | 高橋 慧 | 1,370,100株 | 0.76% |
沿革
2025年
㈱USEN MEDIA PROMOTIONを設立
2025年
マレーシア国内にAmane ASIA Sdn.Bhdを設立
2025年
くこくエネルギー㈱(現:㈱U-POWER GREEN MARKETING)を完全子会社化
2025年
ミクロネシア連邦国内にU-Reinsurance management Co., Ltd.を設立
2024年12月
株式分割(普通株式1株につき3株の割合)を実施
2024年12月
ネットムーブ㈱(現:㈱USEN FinTech)を完全子会社化
2024年
㈱USEN WORK WELLを設立
2024年
㈱USEN Camera Solutions、㈱USEN FIELDINGを設立
2024年
㈱U-NEXT HOLDINGS(旧㈱USEN-NEXT HOLDINGS)に商号変更
2024年
㈱USEN REALTYがグループの新事業である不動産事業を開始
関係会社
| 会社名 | 区分 | 所在地 | 事業内容 | 議決権比率 |
|---|---|---|---|---|
| ㈱ユーズミュージック | 連結子会社 | 東京都渋谷区 | 店舗・施設ソリューション | 100.0% |
| ㈱TACT | 連結子会社 | 東京都渋谷区 | 通信・エネルギー | 100.0% |
| ㈱U-MX | 連結子会社 | 東京都品川区 | 通信・エネルギー | 100.0% |
| ㈱U-NEXT | 連結子会社 | 東京都品川区 | コンテンツ配信通信・エネルギー | 79.6% |
| ㈱U-NEXT LIVING PARTNERS | 連結子会社 | 東京都品川区 | 金融・不動産・グローバル | 100.0% |
| ㈱U-POWER | 連結子会社 | 東京都品川区 | 通信・エネルギー | 100.0% |
| ㈱USEN | 連結子会社 | 東京都品川区 | 店舗・施設ソリューション | 100.0% |
| ㈱USENテクノサービス | 連結子会社 | 東京都品川区 | 店舗・施設ソリューション | 100.0% |
| ㈱USEN-ALMEX | 連結子会社 | 東京都品川区 | 店舗・施設ソリューション | 100.0% |
| ㈱USEN Camera Solutions | 連結子会社 | 東京都品川区 | 店舗・施設ソリューション | 100.0% |
| ㈱USEN Contact Center | 連結子会社 | 東京都渋谷区 | 店舗・施設ソリューション | 100.0% |
| ㈱USEN FIELDING | 連結子会社 | 東京都品川区 | 店舗・施設ソリューション | 100.0% |
| ㈱USEN FinTech | 連結子会社 | 東京都千代田区 | 金融・不動産・グローバル | 100.0% |
| ㈱USEN ICT Solutions | 連結子会社 | 東京都品川区 | 通信・エネルギー | 100.0% |
| ㈱USEN MEDIA PROMOTION | 連結子会社 | 東京都品川区 | 店舗・施設ソリューション | 100.0% |
| ㈱USEN NETWORKS | 連結子会社 | 東京都品川区 | 通信・エネルギー | 100.0% |
| ㈱USEN PAY | 連結子会社 | 東京都品川区 | 金融・不動産・グローバル | 100.0% |
| ㈱USEN REALTY | 連結子会社 | 東京都品川区 | 金融・不動産・グローバル | 100.0% |
| ㈱USEN Smart Works | 連結子会社 | 東京都品川区 | 通信・エネルギー | 100.0% |
| ㈱USEN TRUST | 連結子会社 | 東京都品川区 | 金融・不動産・グローバル | 100.0% |
| ㈱USEN WORKING | 連結子会社 | 東京都品川区 | 通信・エネルギー | 100.0% |
| ㈱USEN WORK WELL | 連結子会社 | 東京都品川区 | 通信・エネルギー | 100.0% |
| Wanna Eat㈱ | 連結子会社 | 東京都品川区 | 店舗・施設ソリューション | 100.0% |
| Y.U-mobile㈱ | 連結子会社 | 東京都品川区 | コンテンツ配信 | 51.0% |
| その他5社 | 連結子会社 | - | - | — |
| ㈱minimini-NEXT | 持分法適用関連会社 | 東京都港区 | 通信・エネルギー | 49.0% |
| ㈱USEN FINANCIAL | 持分法適用関連会社 | 東京都品川区 | 金融・不動産・グローバル | 51.0% |
| ㈱UNO-HOLDINGS | その他 | 東京都渋谷区 | 投資コンサルティング事業 | 50.1% |
主要な設備
| 設備名 | 所在地 | 設備内容 | 帳簿価額合計 | 従業員数 |
|---|---|---|---|---|
| ㈱U-NEXT | — | 顧客管理設備 事務所設備 等 | 504千円 | 29名 |
| ㈱USEN | — | 事務所設備等 放送設備等 | 22,563千円 | 1,859名 |
| ㈱USEN-ALMEX | — | 病院賃貸設備等 | 1,819千円 | 741名 |
| ㈱USEN REALTY | — | 賃貸ビル | 5,253千円 | 3名 |
| 本社 (東京都品川区) | — | 事務所設備等 | 1,494千円 | 274名 |
最終更新: 2026年7月13日

