コーア商事ホールディングス株式会社9273
コーア商事ホールディングス株式会社9273
参考指標
時価総額
326億円
予想PER
8.9倍
PBR
1.2倍
予想配当利回り
2.33%
ROE
13.7%
EV/EBITDA
3.3倍
財務サマリー
単位:百万円
| 項目 | 20222022年6月期 | 20232023年6月期 | 20242024年6月期 | 20252025年6月期 |
|---|---|---|---|---|
売上高 | 20,353 | 22,052 | 22,134 | 23,269 |
売上原価 | 14,419 | 15,609 | 15,494 | 15,571 |
粗利益 | 5,934 | 6,442 | 6,639 | 7,697 |
販管費 | 2,126 | 2,192 | 2,257 | 2,342 |
営業利益 | 3,807 | 4,249 | 4,382 | 5,355 |
営業外収益 | 59 | 34 | 79 | 76 |
営業外費用 | 112 | 192 | 93 | 56 |
経常利益 | 3,753 | 4,091 | 4,368 | 5,375 |
特別損失 | — | — | — | 4 |
税引前利益 | 3,753 | 4,091 | 4,368 | 5,371 |
法人税等 | 1,394 | 1,404 | 1,421 | 1,733 |
当期純利益 | 2,359 | 2,687 | 2,946 | 3,637 |
EBITDA | 4,485 | 4,942 | 5,108 | 6,046 |
売上総利益率 | 29.2% | 29.2% | 30.0% | 33.1% |
営業利益率 | 18.7% | 19.3% | 19.8% | 23.0% |
ROA | 9.0% | 9.4% | 9.2% | 10.1% |
ROE | 13.3% | 13.6% | 12.8% | 13.7% |
セグメント別業績
単位:百万円
2025年
| セグメント | 売上高 | 営業利益 | 営業利益率 |
|---|---|---|---|
| 原薬販売事業 | 14,600 | 3,215 | 22.0% |
| 医薬品製造販売事業 | 8,668 | 2,136 | 24.6% |

